21905班(上)期末总评
学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | (百分制)总评 | 等级 | 是否补考 | 是否需要+翻译作业 | 是否需要+默写作业 | 是否需要补写作文 | (查寒假作业补充要求到“明月语文”发送)关键词 |
2190501 | 1 | 高一(5)班 | 蔡宇豪 | 71.45 | B | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190502 | 2 | 高一(5)班 | 陈彬 | 80.25 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190503 | 3 | 高一(5)班 | 陈浩南 | 75.21 | B | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190504 | 4 | 高一(5)班 | 陈赏 | 70.40 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190505 | 5 | 高一(5)班 | 陈伟杰 | 69.98 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190506 | 5 | 高一(5)班 | 邓颖忠 | 86.85 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190507 | 4 | 高一(5)班 | 关智昊 | 69.91 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190508 | 3 | 高一(5)班 | 郭河槿 | 69.95 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190509 | 2 | 高一(5)班 | 何振杰 | 72.65 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190510 | 1 | 高一(5)班 | 黄梓曦 | 50.11 | D | 是 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190511 | 1 | 高一(5)班 | 劳俊杰 | 76.15 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190512 | 2 | 高一(5)班 | 黎瑞坤 | 71.46 | B | 否 | 是 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190513 | 3 | 高一(5)班 | 李沛埭 | 76.80 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190514 | 4 | 高一(5)班 | 李永志 | 81.40 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190515 | 5 | 高一(5)班 | 李泽希 | 77.22 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190516 | 5 | 高一(5)班 | 李禛 | 72.79 | B | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190517 | 4 | 高一(5)班 | 卢家楹 | 70.21 | B | 否 | 否 | 是 | 是 | qmks2019 |
2190518 | 3 | 高一(5)班 | 骆家豪 | 71.15 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190519 | 2 | 高一(5)班 | 骆晓智 | 51.53 | D | 是 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190520 | 1 | 高一(5)班 | 邱晓阳 | 59.12 | C | 是 | 是 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190521 | 1 | 高一(5)班 | 汪孝先 | 74.84 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190522 | 2 | 高一(5)班 | 温家乐 | 75.53 | B | 否 | 是 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190523 | 3 | 高一(5)班 | 吴宏亮 | 59.45 | C | 是 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190524 | 4 | 高一(5)班 | 谢卓东 | 79.87 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190525 | 5 | 高一(5)班 | 杨家圳 | 79.45 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190526 | 5 | 高一(5)班 | 曾睿 | 75.41 | B | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190527 | 4 | 高一(5)班 | 周锦涛 | 69.57 | B | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190528 | 3 | 高一(5)班 | 曹钰晴 | 74.16 | B | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190529 | 2 | 高一(5)班 | 陈思睿 | 82.56 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190530 | 1 | 高一(5)班 | 陈欣彤 | 76.95 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190531 | 1 | 高一(5)班 | 陈泳祺 | 79.82 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190532 | 2 | 高一(5)班 | 龚悦 | 72.66 | B | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190533 | 3 | 高一(5)班 | 何雨滢 | 79.02 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190534 | 4 | 高一(5)班 | 何蕴恩 | 81.06 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190535 | 5 | 高一(5)班 | 黄奕程 | 53.89 | D | 是 | 是 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190536 | 5 | 高一(5)班 | 黄泳姗 | 77.11 | B | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190537 | 4 | 高一(5)班 | 李嘉瑜 | 78.52 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190538 | 3 | 高一(5)班 | 李康妍 | 79.31 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190539 | 2 | 高一(5)班 | 李思瑶 | 74.00 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190540 | 1 | 高一(5)班 | 刘晓悦 | 87.71 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190541 | 1 | 高一(5)班 | 谭玉仪 | 75.13 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190542 | 2 | 高一(5)班 | 王畅 | 73.69 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190543 | 3 | 高一(5)班 | 王炜梵 | 58.98 | C | 是 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190544 | 4 | 高一(5)班 | 谢美盈 | 77.92 | B | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190545 | 5 | 高一(5)班 | 徐芷茵 | 80.32 | A | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190546 | 5 | 高一(5)班 | 杨润儿 | 80.82 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190547 | 4 | 高一(5)班 | 俞杉 | 80.75 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190548 | 3 | 高一(5)班 | 张紫晴 | 78.90 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190549 | 2 | 高一(5)班 | 钟晓彤 | 87.84 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190550 | 1 | 高一(5)班 | 朱可馨 | 81.19 | A | 否 | 否 | 否 | 否 | qmks2019 |
2190551 | 1 | 高一(5)班 | 朱妙清 | 77.29 | B | 否 | 否 | 是 | 否 | qmks2019 |
2190552 | 2 | 高一(5)班 | 朱芷彤 | 78.33 | A | 否 | 否 | 否 | 否 |
qmks2019 |