学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 练字4篇-将+春+论+大(满40分) | 1029早读(满10分) | 鱼跃P5-6+春江第9行至末(满15分) | 鱼跃P15-16论语全(满15分) | 阶段测1(满150分) | 鱼跃P16余全+默将进(满15分) | 鱼跃P17全+默大1(满15分) | 堂默春江后8行(满19分) | 早读+课堂纪律(不设限) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(≥10分/篇) | 已完成任务(总8个) | 本人本周积分(满279分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 36 | 8 | 14 | 14 | 97 | 14 | 14 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 226.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 34 | 9 | 13 | 14 | 100 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 216.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 35 | 8 | 10 | 12 | 101 | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 211.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 33 | 8 | 12 | 13 | 104 | 12 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 211.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 39 | 8 | 9 | 13 | 99 | 13 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 36 | 9 | 13 | 14 | 91 | 13 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 209.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 6 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 34 | 9 | 12 | 12 | 99 | 12 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 207.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 33 | 7 | 10 | 13 | 93 | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 206.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 36 | 9 | 10 | 12 | 96 | 12 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 204.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 33 | 9 | 13 | 12 | 95 | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 203.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 36 | 9 | 13 | 13 | 85 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 201.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 28 | 8 | 13 | 13 | 97 | 12 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 201.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 32 | 9 | 14 | 13 | 89 | 12 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 201.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 33 | 9 | 10 | 13 | 89 | 12 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 198.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 35 | 8 | 13 | 13 | 89 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 197.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 31 | 8 | 12 | 12 | 89 | 11 | 11 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 196.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 33 | 8 | 7 | 12 | 96 | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 196.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 33 | 9 | 13 | 12 | 97 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 195.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 31 | 9 | 10 | 8 | 97 | 11 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 194.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 19 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 32 | 9 | 12 | 13 | 86 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 194.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 19 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 33 | 7 | 12 | 11 | 90 | 12 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 194.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 19 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 36 | 8 | 10 | 12 | 87 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 193.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 35 | 9 | 14 | 14 | 80 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 193.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 23 | 8 | 13 | 13 | 91 | 12 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 191.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 35 | 8 | 13 | 12 | 91 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 191.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 35 | 8 | 12 | 12 | 82 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 33 | 8 | 10 | 10 | 88 | 12 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 31 | 9 | 11 | 10 | 87 | 12 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 33 | 8 | 12 | 13 | 72 | 12 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 182.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 31 | 8 | 13 | 13 | 75 | 12 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 37 | 8 | 11 | 12 | 90 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 182.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 34 | 8 | 8 | 11 | 88 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 32 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 35 | 8 | 0 | 12 | 86 | 6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 32 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 30 | 9 | 11 | 13 | 77 | 7 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 32 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 23 | 8 | 8 | 13 | 84 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 174.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 35 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 32 | 8 | 8 | 12 | 90 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 173.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 36 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 20 | 8 | 8 | 12 | 85 | 11 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 170.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 37 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 33 | 8 | 10 | 13 | 83 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 169.00 | 172.47 | 226.00 | 5 | 194.27 | 38 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 23 | 8 | 12 | 0 | 92 | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 39 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231108 | 3 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 33 | 8 | 9 | 12 | 68 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 166.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 40 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 0 | 8 | 10 | 12 | 95 | 11 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 41 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 1 | 9 | 14 | 13 | 78 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 161.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 42 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 4 | 8 | 12 | 12 | 82 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 43 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 29 | 0 | 9 | 13 | 78 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 153.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 44 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231131 | 1 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 32 | 8 | 12 | 12 | 41 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 144.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 45 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 31 | 8 | 0 | 0 | 68 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 46 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 33 | 8 | 11 | 13 | 44 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 29 | 8 | 12 | 13 | 40 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 18 | 8 | 11 | 12 | 43 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125.00 | 172.47 | 226.00 | 4 | 168.09 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 28 | 7 | 11 | 11 | 40 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 118.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 4 | 0 | 7 | 8 | 80 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114.00 | 172.47 | 226.00 | 2 | 183.20 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 4 | 6 | 12 | 0 | 77 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 34 | 8 | 8 | 12 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90.00 | 172.47 | 226.00 | 3 | 168.27 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.00 | 172.47 | 226.00 | 1 | 165.18 | 54 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 172.47 | 226.00 | 6 | 0.00 | 55 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无
第9周 | 满分279 | ||||
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 226 | 48 | 176.90 | 4 | 白镇远 |
2 | 211 | 114 | 200.00 | 1 | 雷睿琳 |
3 | 211 | 90 | 183.33 | 3 | 叶锦涛 |
4 | 201 | 125 | 172.40 | 5 | 龚俊皓 |
5 | 216 | 169 | 194.27 | 2 | 邵一宸 |