学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 1129堂练(满25分) | 人物素材文(满30分) | 中学思P6-7+老子1-2(满15分) | 鱼P9-11(满10分) | 中学思P11-13+老子3-4(满15分) | 鱼P21+默大学全(满15分) | 早读1203(满10分) | 早读1205(满10分) | 堂上作文完成度(满5分) | 早读+课堂(不设限) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(≥10分/篇) | 已完成任务(总9个) | 本人本周积分(满135分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 19 | 23 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 15 | 27 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 54 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 10 | 22 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 85.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 4 | 0 | 12 | 7 | 12 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 9 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 1 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 15 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 17 | 0 | 13 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 8 | 17 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 11 | 25 | 13 | 8 | 13 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 116.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 12 | 24 | 13 | 8 | 12 | 13 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 112.00 | 77.57 | 116.00 | 1 | 76.27 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.80 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.00 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 18 | 28 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109.80 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 17 | 26 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 107.80 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 14 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73.80 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 23 | 8 | 8 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79.80 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 8 | 0 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.80 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 13 | 16 | 12 | 8 | 12 | 12 | 0 | 9 | 5 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 94.80 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 17 | 23 | 13 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104.80 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 6 | 19 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96.80 | 77.57 | 116.00 | 2 | 81.92 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 19 | 0 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231108 | 3 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 14 | 0 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 17 | 21 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 95.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 15 | 21 | 13 | 8 | 13 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 116.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 16 | 24 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 17 | 21 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 17 | 0 | 13 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 8 | 20 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90.00 | 77.57 | 116.00 | 3 | 78.91 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 11 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 10 | 15 | 8 | 8 | 12 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 85.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 25 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 13 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54.00 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 14 | 28 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 12 | 0 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 9 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 16 | 6 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 10 | 27 | 13 | 8 | 13 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 13 | 20 | 13 | 8 | 13 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 11 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.80 | 77.57 | 116.00 | 4 | 75.18 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 8 | 27 | 12 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 13 | 0 | 12 | 8 | 12 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 7 | 0 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 5 | 0 | 11 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 19 | 21 | 13 | 8 | 12 | 0.1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 99.10 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 14 | 22 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 102.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 15 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 19 | 24 | 13 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 112.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 8 | 25 | 13 | 8 | 13 | 12 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 101.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 16 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 14 | 21 | 12 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64.00 | 77.57 | 116.00 | 5 | 83.01 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 77.57 | 116.00 | 6 | 0.00 | 55 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
曾钰瑶
陈坦畅
第14周 | 满分135 | ||||
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 116 | 10 | 76.27 | 3 | 詹咏琪 |
2 | 109.8 | 24.8 | 81.92 | 1 | 雷睿琳 |
3 | 116 | 28 | 78.91 | 2 | 叶锦涛 |
4 | 104.8 | 48.8 | 75.18 | 4 | 龚俊皓 |
5 | 112 | 50 | 67.20 | 5 | 邵一宸 |