学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 提纲人才下沉(满10分) | 默过秦1-3段(满25分) | 背秦1-3录音(满30分) | 学思P107-109(满10分) | 鱼P27-28(满10分) | 1217早读(满10分) | 1219早读(满10分) | 1217堂默过1(满17分) | 1205卷堂练(满18分) | 堂默过2-1(满26分) | 早读+课堂(不设限) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 已完成任务(总10个) | 本人本周积分(满166分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.70 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 8 | 14 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 11 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 116.00 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 8 | 13 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 9 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74.70 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 9 | 14 | 0 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11.9 | 15 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98.60 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.90 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 6 | 0 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.00 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 0 | 13 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83.00 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 16.9 | -1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42.90 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88.00 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 9 | 13 | 16 | 0 | 9 | 8 | 7 | 13 | 10 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.70 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 15 | 14 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76.70 | 90.76 | 140.00 | 1 | 78.20 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 8 | 13 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 13 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84.90 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 10 | 13 | 16 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11.9 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 121.90 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 8 | 12 | 24 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 121.00 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 0 | 13 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 15.7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.70 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 9 | 13 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11.9 | 13 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94.80 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 9 | 12 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 10 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80.90 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 8 | 12 | 24 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11.9 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126.90 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 7 | 13 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 17 | 11 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98.70 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 10 | 13 | 24 | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | 10 | 16.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 128.90 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 9 | 14 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 7 | 13 | 24 | 9 | 8 | 8 | 8 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124.00 | 90.76 | 140.00 | 2 | 104.43 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 8 | 13 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 14 | 11 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 95.90 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 77.00 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 8 | 11 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84.00 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 11.9 | 15 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.80 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 6 | 13 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92.70 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.00 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 9 | 12 | 24 | 0.1 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 103.10 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 9 | 13 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106.00 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 9 | 14 | 24 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 136.00 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 9 | 14 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 129.00 | 90.76 | 140.00 | 3 | 95.35 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 0 | 13 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 10 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.90 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 8 | 12 | 25 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129.00 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11.9 | 11 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 84.60 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 9 | 14 | 25 | 9 | 8 | 9 | 8 | 17 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135.00 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 8 | 12 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72.00 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67.00 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 9 | 13 | 23 | 8 | 0 | 9 | 8 | 13 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 117.00 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 9 | 14 | 25 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 16 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 140.00 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 10 | 13 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104.00 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 9 | 12 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 11 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73.90 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.70 | 90.76 | 140.00 | 4 | 95.01 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.70 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.70 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.70 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 8 | 13 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 14 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104.00 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 8 | 13 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 14 | 8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93.90 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.00 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 10 | 0 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 12 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110.70 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 8 | 12 | 24 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 119.00 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 10 | 13 | 23 | 9 | 9 | 9 | 8 | 15 | 10 | 16.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 127.90 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 8 | 12 | 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 16 | 13 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111.70 | 90.76 | 140.00 | 5 | 89.33 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230453 | 6 | 高二(4)班 | 周思辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90.76 | 140.00 | 6 | 0.00 | 54 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
董可欣
董可欣
第16周 | 满分166 | ||||
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 116 | 42.9 | 78.20 | 5 | 简君媛 |
2 | 128.9 | 66.7 | 104.43 | 1 | 李佳诺 |
3 | 136 | 58.8 | 95.35 | 2 | 郝贤哲 |
4 | 140 | 50.7 | 95.01 | 3 | 董可欣 |
5 | 104 | 43.7 | 89.33 | 4 | 吕青蕊 |