学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 提纲人才下沉(满10分) | 默过秦1-3段(满25分) | 背秦1-3录音(满30分) | 学思P107-109(满10分) | 鱼P27-28(满10分) | 1217早读(满10分) | 1219早读(满10分) | 1217堂默过1(满17分) | 1205卷堂练(满12分) | 堂默(抄)过2-1(满26分) | 早读+课堂(不设限) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(≥10分/篇) | 已完成任务(总10个) | 本人本周积分(满160分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 7 | 13 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10.9 | 4 | 26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93.90 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10.9 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 91.90 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.90 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 54 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 6 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.00 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 8 | 13 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11.9 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96.90 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.90 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 1 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 6 | 12 | 16 | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108.00 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 14 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80.00 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 42 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 9 | 13 | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11.9 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 97.90 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 10 | 13 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 120.00 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 6 | 12 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 10.9 | 4 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 87.90 | 88.29 | 135.00 | 1 | 82.85 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.9 | 8 | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.90 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.00 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10.9 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93.90 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 13.9 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86.90 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 11.9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.90 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 10.9 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75.90 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 7 | 8 | 0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11.9 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89.90 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 9 | 12 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11.9 | 8 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 104.90 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 9 | 12 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 15 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.00 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 0 | 15 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10.9 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88.90 | 88.29 | 135.00 | 2 | 81.32 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 8 | 13 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.9 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98.90 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231108 | 3 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 12 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63.90 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 8 | 13 | 24 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10.9 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 121.90 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.90 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 0 | 12 | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11.9 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86.90 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 7 | 13 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11.9 | 5 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 100.90 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 10.9 | 5 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 92.90 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 8 | 13 | 23 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124.00 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 10 | 13 | 23 | 8 | 8 | 9 | 8 | 17 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 131.00 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 0 | 12 | 0 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10.9 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 91.90 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 1 | 13 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11.9 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 91.90 | 88.29 | 135.00 | 3 | 95.46 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 7 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 11.9 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81.90 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 7 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10.9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 86.90 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 7 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90.00 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 8 | 12 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 10.9 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83.90 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.90 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 12 | 0 | 0.1 | 8 | 8 | 8 | 10.9 | 10 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81.00 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 41 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10.9 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84.90 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 7 | 13 | 24 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10.9 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122.90 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 6 | 14 | 24 | 9 | 8 | 9 | 9 | 16 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130.00 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 7 | 13 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10.9 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105.90 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 5 | 13 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11.9 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98.90 | 88.29 | 135.00 | 4 | 92.56 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65.90 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 9 | 13 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94.90 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 10 | 13 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 17 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105.00 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 6 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11.9 | 6 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61.90 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 7 | 12 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10.9 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73.90 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 8 | 13 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10.9 | 7 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 95.90 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 10 | 13 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10.9 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.90 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 9 | 13 | 24 | 9 | 10 | 9 | 9 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135.00 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 9 | 13 | 24 | 8 | 10 | 9 | 8 | 17 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130.00 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.9 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96.90 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 10 | 13 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104.00 | 88.29 | 135.00 | 5 | 96.66 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 88.29 | 135.00 | 6 | 0.00 | 55 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
高子晴
高子晴
第16周 | 满分160 | ||||
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 120 | 10.9 | 82.85 | 3 | 詹咏琪 |
2 | 104.9 | 54 | 81.32 | 4 | 雷睿琳 |
3 | 131 | 45.9 | 95.46 | 1 | 叶锦涛 |
4 | 130 | 51.9 | 92.56 | 2 | 龚俊皓 |
5 | 135 | 61.9 | 80.32 | 5 | 邵一宸 |