学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 中学思p115-119(满25分) | 复活学案(满10分) | 12.24早读(满10分) | 百年孤独学案+过45(满15分) | 12.26早读(满10分) | 上学思p90-96(满15分) | 上学思p100-103(满15分) | 堂作文完成度(满5分) | 大测验1224(满90分) | 小说1选择(满6分) | 早读+课堂(不设限) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 已完成任务(总10个) | 本人本周积分(满201分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 0 | 9 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 51 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 102.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 22 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 5 | 39 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 84.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 15 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 8 | 6 | 8 | 10.4 | 0 | 10 | 9 | 5 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 116.40 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 15 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 9 | 5 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111.00 | 107.40 | 166.00 | 1 | 79.04 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 22 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 21 | 9 | 8 | 13 | 8 | 11 | 0 | 5 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 11 | 11 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 104.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 22 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 5 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 21 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 14 | 5 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 115.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 21 | 0 | 8 | 12 | 8 | 11 | 14 | 5 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 143.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 19 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 15 | 14 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 70.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 22 | 9 | 8 | 13 | 8 | 15 | 15 | 5 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 19 | 9 | 8 | 14 | 8 | 15 | 14 | 5 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152.00 | 107.40 | 166.00 | 2 | 119.09 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 21 | 0 | 8 | 13 | 8 | 14 | 14 | 5 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 19 | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 5 | 42 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 142.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 21 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 15 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 139.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 21 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 5 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 118.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 14 | 9 | 8 | 12 | 8 | 13 | 0 | 5 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 14 | 8 | 8 | 14 | 8 | 13 | 14 | 5 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 137.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 22 | 0 | 8 | 13 | 8 | 14 | 9 | 5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 132.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 22 | 10 | 8 | 14 | 9 | 13 | 14 | 5 | 53 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 164.00 | 107.40 | 166.00 | 3 | 122.80 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 | 11 | 9 | 5 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 117.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 14 | 7 | 8 | 14 | 7 | 3 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 22 | 10 | 8 | 13 | 9 | 15 | 15 | 5 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 159.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 14 | 8 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 16 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 15 | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 23 | 10 | 8 | 14 | 9 | 15 | 15 | 5 | 59 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 166.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 21 | 9 | 8 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90.00 | 107.40 | 166.00 | 4 | 109.00 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 11 | 9 | 5 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 22 | 0 | 8 | 13 | 8 | 15 | 14 | 5 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 139.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 22 | 9 | 8 | 14 | 8 | 14 | 13 | 5 | 51 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 14 | 7 | 8 | 13 | 8 | 0 | 9 | 5 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 112.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 22 | 8 | 8 | 14 | 8 | 15 | 14 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 148.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 12 | 10 | 8 | 5 | 8 | 14 | 14 | 5 | 53 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 140.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 21 | 8 | 8 | 14 | 8 | 13 | 14 | 5 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153.00 | 107.40 | 166.00 | 5 | 119.30 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230453 | 6 | 高二(4)班 | 周思辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 107.40 | 166.00 | 6 | 0.00 | 54 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无
第17周 | 满分201 | ||||
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 116.4 | 27 | 79.04 | 5 | 简君媛 |
2 | 152 | 70 | 119.09 | 3 | 李佳诺 |
3 | 164 | 46 | 122.80 | 1 | 郝贤哲 |
4 | 166 | 58 | 109.00 | 4 | 董可欣 |
5 | 149 | 73 | 119.30 | 2 | 吕青蕊 |