学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 中学p115-116(满25分) | 12.24早读(满10分) | 复活学案(满10分) | 上学p90-p96(满15分) | 百年孤独学案+过45(满15分) | 早读卷12,26(满10分) | 上学思p100-103(满15分) | 堂作文完成度(满5分) | 大测验1224(满90分) | 小说1选择(满6分) | 早读+课堂(不设限) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(≥10分/篇) | 已完成任务(总10个) | 本人本周积分(满201分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 22 | 8 | 0 | 9 | 5 | 8 | 14 | 5 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 121.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 22 | 0 | 0 | 14 | 13 | 8 | 14 | 5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 132.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 102.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 22 | 8 | 0 | 14 | 12 | 8 | 14 | 5 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 9 | 4 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 1 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 19 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 118.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 22 | 8 | 8 | 15 | 14 | 8 | 15 | 5 | 49 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 157.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 22 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 13 | 5 | 45 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 148.00 | 101.65 | 157.00 | 1 | 103.45 | 4 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 8 | 0 | 11 | 4 | 8 | 9 | 5 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 102.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 22 | 8 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | 5 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 127.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 20 | 8 | 0 | 14 | 13 | 8 | 13 | 5 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 129.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 18 | 7 | 0 | 13 | 8 | 0 | 12 | 5 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 109.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 22 | 7 | 0 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 42 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 134.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 23 | 8 | 0 | 15 | 13 | 8 | 13 | 5 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 143.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 6 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 21 | 8 | 6 | 14 | 14 | 8 | 15 | 5 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 144.00 | 101.65 | 157.00 | 2 | 107.90 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 21 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 5 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231108 | 3 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 22 | 8 | 0 | 14 | 14 | 8 | 13 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 120.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 22 | 8 | 9 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 49 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 156.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 5 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 0 | 8 | 0 | 14 | 13 | 9 | 14 | 5 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 127.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 13 | 5 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106.00 | 101.65 | 157.00 | 3 | 85.09 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 14 | 8 | 0 | 10 | 3 | 8 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 9 | 8 | 0 | 5 | 13 | 8 | 11 | 5 | 45 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 112.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 11 | 8 | 0 | 14 | 13 | 0 | 14 | 5 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 18 | 8 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 5 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 22 | 8 | 0 | 15 | 14 | 8 | 13 | 5 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 136.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 23 | 8 | 10 | 15 | 13 | 9 | 15 | 5 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 20 | 8 | 0 | 14 | 12 | 8 | 9 | 5 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 134.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 22 | 8 | 0 | 10 | 13 | 8 | 9 | 5 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 117.00 | 101.65 | 157.00 | 4 | 105.45 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 21 | 8 | 0 | 12 | 13 | 9 | 11 | 5 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 128.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 21 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 5 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 8 | 10 | 5 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 110.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 18 | 8 | 0 | 4 | 14 | 8 | 14 | 5 | 44 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 126.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 21 | 8 | 0 | 15 | 13 | 8 | 15 | 5 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 22 | 8 | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 5 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 137.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 22 | 0 | 0 | 13 | 15 | 8 | 15 | 5 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 20 | 8 | 0 | 14 | 5 | 0 | 14 | 5 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 123.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87.00 | 101.65 | 157.00 | 5 | 116.18 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 101.65 | 157.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无
第17周 | 满分201 | ||||
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 157 | 0 | 103.45 | 4 | 詹咏琪 |
2 | 144 | 50 | 107.90 | 1 | 雷睿琳 |
3 | 156 | 0 | 85.09 | 5 | 叶锦涛 |
4 | 153 | 58 | 105.45 | 3 | 龚俊皓 |
5 | 140 | 85 | 106.80 | 2 | 邵一宸 |