学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 选择+问答(满90分) | 作文(满60分) | 本人总得分(满150分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 51 | 44 | 95.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 24 |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 0 | 0 | 0.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 53 |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 48 | 46 | 94.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 27 |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 0 | 45 | 45.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 48 |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 50 | 0 | 50.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 47 |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 41 | 0 | 41.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 52 |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 44 | 45 | 89.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 37 |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 39 | 36 | 75.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 46 |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 44 | 46 | 90.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 35 |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 54 | 44 | 98.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 20 |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 48 | 42 | 90.00 | 86.28 | 110.00 | 1 | 69.73 | 35 |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 66 | 44 | 110.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 1 |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 60 | 45 | 105.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 5 |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 48 | 44 | 92.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 32 |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 53 | 46 | 99.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 17 |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 54 | 45 | 99.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 17 |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 43 | 45 | 88.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 39 |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 58 | 42 | 100.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 12 |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 60 | 48 | 108.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 3 |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 0 | 45 | 45.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 48 |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 53 | 46 | 99.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 17 |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 57 | 45 | 102.00 | 86.28 | 110.00 | 2 | 95.18 | 8 |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 41 | 43 | 84.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 42 |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 42 | 46 | 88.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 39 |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 52 | 44 | 96.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 23 |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 46 | 36 | 82.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 43 |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 67 | 43 | 110.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 1 |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 52 | 42 | 94.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 27 |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 45 | 35 | 80.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 45 |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 47 | 44 | 91.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 34 |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 50 | 43 | 93.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 29 |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 53 | 45 | 98.00 | 86.28 | 110.00 | 3 | 91.60 | 20 |
2230453 | 6 | 高二(4)班 | 周思辰 | 0 | 0 | 0.00 | 86.28 | 110.00 | 6 | 0.00 | 53 |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 39 | 43 | 82.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 43 |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 56 | 44 | 100.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 12 |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 56 | 44 | 100.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 12 |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 56 | 45 | 101.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 10 |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 0 | 45 | 45.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 48 |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 44 | 45 | 89.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 37 |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 0 | 44 | 44.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 51 |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 59 | 45 | 104.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 6 |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 55 | 46 | 101.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 10 |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 56 | 46 | 102.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 8 |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 63 | 44 | 107.00 | 86.28 | 110.00 | 4 | 88.64 | 4 |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 51 | 42 | 93.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 29 |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 48 | 47 | 95.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 24 |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 49 | 44 | 93.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 29 |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 48 | 44 | 92.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 32 |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 51 | 44 | 95.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 24 |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 52 | 45 | 97.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 22 |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 45 | 41 | 86.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 41 |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 54 | 46 | 100.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 12 |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 53 | 50 | 103.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 7 |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 56 | 44 | 100.00 | 86.28 | 110.00 | 5 | 95.40 | 12 |
最高分
蔡梓域 110
卢镜天 110
0 | 满分150 | ||||
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 98 | 0 | 69.73 | 5 | 简君媛 |
2 | 110 | 45 | 95.18 | 2 | 李佳诺 |
3 | 110 | 80 | 91.60 | 3 | 郝贤哲 |
4 | 107 | 44 | 88.64 | 4 | 董可欣 |
5 | 95 | 86 | 95.40 | 1 | 吕青蕊 |