学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 选择+问答(满90分) | 作文(满60分) | 本人总得分(满150分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 47 | 44 | 91.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 20 |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 50 | 44 | 94.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 15 |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 52 |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 55 | 43 | 98.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 4 |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 52 | 43 | 95.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 12 |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 42 | 39 | 81.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 44 |
2231131 | 1 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 52 |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 60 | 45 | 105.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 1 |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 50 | 46 | 96.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 9 |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 49 | 45 | 94.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 15 |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 45 | 44 | 89.00 | 80.25 | 105.00 | 1 | 76.64 | 29 |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 40 | 0 | 40.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 51 |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 51 | 45 | 96.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 9 |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 49 | 46 | 95.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 12 |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 45 | 45 | 90.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 25 |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 37 | 46 | 83.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 42 |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 40 | 44 | 84.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 40 |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 40 | 45 | 85.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 37 |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 42 | 43 | 85.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 37 |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 52 | 46 | 98.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 4 |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0.00 | 80.25 | 105.00 | 6 | 0.00 | 52 |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 47 | 44 | 91.00 | 80.25 | 105.00 | 2 | 84.70 | 20 |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 46 | 44 | 90.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 25 |
2231108 | 3 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 52 |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 44 | 43 | 87.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 34 |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 30 | 28 | 58.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 47 |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 45 | 40 | 85.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 37 |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 32 | 38 | 70.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 45 |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 49 | 43 | 92.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 19 |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 45 | 46 | 91.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 20 |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 58 | 47 | 105.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 1 |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 0 | 44 | 44.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 50 |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 41 | 45 | 86.00 | 80.25 | 105.00 | 3 | 73.45 | 35 |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 40 | 14 | 54.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 48 |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 45 | 44 | 89.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 29 |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 41 | 45 | 86.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 35 |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 42 | 46 | 88.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 32 |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 50 | 40 | 90.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 25 |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 27 | 42 | 69.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 46 |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 41 | 42 | 83.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 42 |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 48 | 43 | 91.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 20 |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 49 | 44 | 93.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 18 |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 52 | 44 | 96.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 9 |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 39 | 45 | 84.00 | 80.25 | 105.00 | 4 | 83.91 | 40 |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 51 | 0 | 51.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 49 |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 43 | 47 | 90.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 25 |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 61 | 43 | 104.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 3 |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 45 | 43 | 88.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 32 |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 55 | 39 | 94.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 15 |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 44 | 45 | 89.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 29 |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 49 | 46 | 95.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 12 |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 55 | 42 | 97.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 6 |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 47 | 44 | 91.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 20 |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 51 | 46 | 97.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 6 |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 51 | 46 | 97.00 | 80.25 | 105.00 | 5 | 90.27 | 6 |
最高分
李昕彦 105
刘子晴 105
0 | 满分150 | ||||
分组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组排名 | 组长 |
1 | 105 | 0 | 76.64 | 4 | 詹咏琪 |
2 | 98 | 40 | 84.70 | 1 | 雷睿琳 |
3 | 105 | 0 | 73.45 | 5 | 叶锦涛 |
4 | 96 | 54 | 83.91 | 2 | 龚俊皓 |
5 | 104 | 51 | 83.25 | 3 | 邵一宸 |