学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 寒假作文质(满30分) | 寒假作文量(满30分) | 寒假套1(满23分) | 寒假套2(满23分) | 寒假套3(满23分) | 寒假套4(满23分) | 纪念刘和珍君学案(满15分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总7个) | 本人本周积分(满167分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共54人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 30 | 30 | 21 | 13 | 20 | 21 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 154.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 6 | 29 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 23 | 28 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 25 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 18 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 0 | 0 | 13 | 15 | 20 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 24 | 28 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 91.98 | 162.00 | 1 | 89.73 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 28 | 29 | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 20 | 20 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 0 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 24 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 25 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 0 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.00 | 91.98 | 162.00 | 2 | 90.64 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 24 | 25 | 13 | 13 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 24 | 24 | 13 | 13 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 119.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 8 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 0 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 16 | 30 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 25 | 27 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 25 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 30 | 30 | 13 | 11 | 21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 77.00 | 91.98 | 162.00 | 3 | 99.70 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 28 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 26 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 30 | 20 | 13 | 13 | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 30 | 30 | 13 | 13 | 23 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.00 | 91.98 | 162.00 | 4 | 79.64 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 26 | 30 | 12 | 10 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 24 | 29 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 24 | 25 | 13 | 20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 24 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 28 | 30 | 12 | 17 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 0 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 69.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 10 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.00 | 91.98 | 162.00 | 5 | 101.80 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
优秀
黄奕铭
朱俊杰
李佳诺
黄奕铭
朱俊杰
李佳诺