学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 寒假作文质(满30分) | 寒假作文量(满30分) | 寒假套1(满23分) | 寒假套2(满23分) | 寒假套3(满23分) | 寒假套4(满23分) | 学案卷(满15分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总6个) | 本人本周积分(满167分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 26 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 1 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 26 | 30 | 15 | 20 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 135.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 26 | 30 | 13 | 15 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 136.00 | 88.44 | 149.00 | 1 | 67.00 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 28 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 26 | 30 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 26 | 29 | 20 | 20 | 19 | 20 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 149.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 26 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 28 | 30 | 20 | 16 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.00 | 88.44 | 149.00 | 2 | 90.10 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 3 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 24 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 7 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 26 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 25 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 21 | 23 | 14 | 19 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 122.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 0 | 0 | 14 | 10 | 18 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.00 | 88.44 | 149.00 | 3 | 80.55 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 24 | 30 | 10 | 12 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 27 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 27 | 30 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 26 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 26 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 24 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 5 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 26 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 88.44 | 149.00 | 4 | 97.00 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 26 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 25 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 25 | 29 | 19 | 20 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 5 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 24 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 26 | 30 | 13 | 13 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 22 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 113.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 28 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 28 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 27 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.00 | 88.44 | 149.00 | 5 | 115.73 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.44 | 149.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀
雷睿琳
陈坦畅
欧海悦
吴沁桦
江灿龙
高子晴
雷睿琳
陈坦畅
欧海悦
吴沁桦
江灿龙
高子晴