学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 鱼p33-38(满30分) | 忘却学案(满17分) | 学思p57-59(满10分) | 2.19堂练(满10分) | 学思中P60-62+默蜀客(满20分) | 包身学案+默临安(满15分) | 早读卷(满10分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总7个) | 本人本周积分(满112分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 23 | 16 | 8 | 8 | 12 | 11 | 4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.90 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 24 | 17 | 8 | 9 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 103.00 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.00 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.00 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.90 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.00 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 15 | 15 | 8 | 8 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.00 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 21 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 43.90 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 24 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.90 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 25 | 17 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63.00 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43.90 | 70.79 | 103.00 | 1 | 52.41 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 24 | 16 | 7 | 9 | 8 | 0 | 6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.90 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 35 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.00 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 23 | 13 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.00 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 32 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 24 | 13 | 7 | 7 | 7 | 12 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.80 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 36 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.00 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 24 | 16 | 7 | 8 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 24 | 14 | 8 | 8 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 26 | 14 | 8 | 8 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 25 | 15 | 9 | 9 | 17 | 12 | 5 | -0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 97.90 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 24 | 16 | 8 | 9 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.00 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 25 | 15 | 9 | 8 | 16 | 12 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.90 | 70.79 | 103.00 | 2 | 79.23 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 24 | 17 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 16 | 14 | 8 | 8 | 16 | 11 | 5 | -0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82.90 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 19 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 24 | 16 | 8 | 9 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 25 | 16 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61.00 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 23 | 11 | 7 | 8 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 23 | 15 | 7 | 7 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 16 | 17 | 9 | 9 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 25 | 9 | 8 | 9 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 25 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 74.00 | 70.79 | 103.00 | 3 | 79.49 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 23 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | -0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.80 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 41 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 20 | 16 | 8 | 7 | 5 | 12 | 4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.90 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 33 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 22 | 16 | 8 | 7 | 7 | 11 | 5 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.70 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 25 | 15 | 9 | 9 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 0 | 14 | 7 | 8 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.00 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.90 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 25 | 15 | 8 | 8 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 25 | 16 | 9 | 9 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99.00 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 24 | 16 | 8 | 8 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 25 | 14 | 9 | 8 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.00 | 70.79 | 103.00 | 4 | 72.12 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 14 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34.00 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 16 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.90 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 34 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 24 | 17 | 9 | 9 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 24 | 17 | 7 | 7 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.00 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.90 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 24 | 17 | 9 | 8 | 17 | 12 | 3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.90 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 25 | 15 | 9 | 9 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 24 | 17 | 7 | 9 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 78.00 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 26 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 15 | 17 | 7 | 8 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.00 | 70.79 | 103.00 | 5 | 71.57 | 25 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
优秀名单
黄奕铭
李佳诺
董可欣
黄奕铭
李佳诺
董可欣