学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 鱼p33-38(满30分) | 忘却学案(满17分) | 学思p57-59(满10分) | 2.19堂练(满10分) | 学思中P60-62+默蜀客(满20分) | 包身学案+默临安(满15分) | 早读卷(满10分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总7个) | 本人本周积分(满112分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 24 | 15 | 5 | 8 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 19 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 24 | 15 | 8 | 8 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.00 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 19 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.90 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 0 | 15 | 8 | 7 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 41 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 11 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.80 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 66.07 | 98.00 | 6 | 1.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.00 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 24 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 24 | 15 | 9 | 8 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 98.00 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 25 | 15 | 7 | 8 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92.00 | 66.07 | 98.00 | 1 | 62.97 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 13 | 0 | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.90 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.00 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 24 | 15 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.00 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 22 | 15 | 8 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.00 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 34 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 15 | 15 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.00 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 24 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.00 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 24 | 15 | 9 | 9 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 25 | 15 | 0 | 8 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83.00 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 26 | 15 | 9 | 9 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 66.07 | 98.00 | 6 | 1.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 26 | 15 | 8 | 9 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.00 | 66.07 | 98.00 | 2 | 66.79 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 24 | 15 | 8 | 7 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.00 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 66.07 | 98.00 | 6 | 1.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 16 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.00 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 11 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.80 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 24 | 0 | 7 | 0 | 16 | 11 | 3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.90 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 25 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92.00 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 64.00 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 24 | 0 | 7 | 8 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.00 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 33 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 26 | 15 | 7 | 9 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 0 | 15 | 7 | 9 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.00 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 20 | 14 | 7 | 7 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.00 | 66.07 | 98.00 | 3 | 66.17 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 21 | 14 | 8 | 6 | 16 | 11 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.90 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 19 | 15 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79.00 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 24 | 15 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.90 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 24 | 14 | 7 | 8 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.80 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 16 | 11 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.00 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 24 | 15 | 8 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 71.00 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 26 | 15 | 9 | 9 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.00 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 26 | 15 | 9 | 9 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 16 | 15 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 25 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 66.07 | 98.00 | 4 | 72.24 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 24 | 15 | 8 | 8 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 22 | 14 | 6 | 8 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 24 | 14 | 5 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 21 | 15 | 7 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 18 | 15 | 7 | 7 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 24 | 15 | 7 | 9 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 26 | 15 | 8 | 9 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 26 | 15 | 9 | 9 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 24 | 15 | 7 | 7 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 21 | 15 | 0 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 71.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53.00 | 66.07 | 98.00 | 5 | 80.91 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
曾钰瑶
曾钰瑶