学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 哪吒2爆火之我见200字(满10分) | 包身工读后感作文(满20分) | 党费学案+读和抄《拟行路难》(满10分) | 荷花淀学案+默写《蜀相》《客至》(满15分) | 小二黑学案+默临安+抄拟行路(满15分) | 学思中P77-78+默蜀客临任二首(满20分) | 早默卷0226(满15分) | 堂上训练0226卷(满10分) | 早默卷2.28(满10分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总9个) | 本人本周积分(满125分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 8 | 17 | 9 | 12 | 12 | 16 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 28 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 16 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 8 | 0 | 8 | 12 | 13 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 10 | 18 | 9 | 8 | 14 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 26 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 77.77 | 109.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 0 | 14 | 8 | 12 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 33 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 8 | 16 | 8 | 13 | 15 | 16 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 21 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 10 | 18 | 9 | 13 | 15 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 104.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 8 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 109.00 | 77.77 | 109.00 | 1 | 73.70 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 10 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.90 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 16 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65.00 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 10 | 20 | 9 | 13 | 11 | 16 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 8 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 8 | 16 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65.00 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 5 | 13 | 8 | 12 | 13 | 15 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 9 | 16 | 9 | 12 | 15 | 17 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 10 | 17 | 9 | 13 | 15 | 8 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 101.00 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 9 | 16 | 9 | 13 | 11 | 17 | 9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.90 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 77.77 | 109.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 8 | 19 | 8 | 12 | 13 | 17 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | 77.77 | 109.00 | 2 | 86.08 | 17 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 8 | 16 | 8 | 12 | 13 | 16 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.00 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 77.77 | 109.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.00 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.80 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.90 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 9 | 17 | 9 | 13 | 13 | 16 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105.00 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 16 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 84.00 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 35 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56.00 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 10 | 17 | 8 | 13 | 15 | 17 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 8 | 16 | 8 | 8 | 15 | 16 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 24 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 4 | 16 | 9 | 0 | 12 | 16 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 77.77 | 109.00 | 3 | 71.47 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 8 | 16 | 9 | 11 | 12 | 16 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 26 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 8 | 18 | 8 | 13 | 14 | 7 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89.00 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 28 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 7 | 14 | 9 | 12 | 13 | 15 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 24 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 8 | 16 | 7 | 12 | 15 | 15 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 22 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39.90 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.00 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 28 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 8 | 16 | 9 | 4 | 14 | 16 | 6 | 8 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.90 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 34 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 9 | 16 | 9 | 14 | 15 | 17 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 8 | 18 | 9 | 13 | 14 | 17 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 9 | 16 | 8 | 12 | 15 | 16 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 9 | 16 | 9 | 12 | 15 | 16 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 77.77 | 109.00 | 4 | 89.80 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 36 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 10 | 16 | 8 | 13 | 11 | 16 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 16 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 9 | 16 | 9 | 10 | 13 | 16 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 17 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 9 | 15 | 0 | 12 | 10 | 16 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 77.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 37 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 42 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 8 | 16 | 9 | 13 | 15 | 17 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 9 | 18 | 8 | 13 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 17 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 9 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 9 | 17 | 9 | 13 | 14 | 17 | 12 | 9 | 5 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.90 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 9 | 18 | 8 | 12 | 13 | 16 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 22 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | 16 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.00 | 77.77 | 109.00 | 5 | 90.35 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
詹咏琪
刘子晴
詹咏琪
刘子晴