学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 学思中P79-84+默拟行(满25分) | 早读课堂减分(一次扣-0.1) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总1个) | 本人本周积分(满25分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 10 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 1 | 6.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 18 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 10 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.40 | 25.00 | 2 | 14.91 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 10 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 15 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 18 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 18 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.40 | 25.00 | 3 | 13.40 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 15 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 10 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 4 | 8.18 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 10 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 10.40 | 25.00 | 5 | 9.70 | 15 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
优秀名单
林子健
姚昆余
徐政熙
朱俊杰
黄源慧
李佳诺
王颖湉
郑钧尹
曹家玮
孔瑞彬
卢镜天
谢宇洋
谭卓妍
杜俊贤
李珂宇
刘素华
李昊轩
卢梓瑞
陈钰霖
林子健
姚昆余
徐政熙
朱俊杰
黄源慧
李佳诺
王颖湉
郑钧尹
曹家玮
孔瑞彬
卢镜天
谢宇洋
谭卓妍
杜俊贤
李珂宇
刘素华
李昊轩
卢梓瑞
陈钰霖
梅玥菲