学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 学思中P79-84+默拟行(满25分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总1个) | 本人本周积分(满25分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 6 | 0.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 20 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 1 | 12.00 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 20 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 23 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 6 | 0.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 2 | 14.20 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 6 | 0.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 31 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 20 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 32 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 3 | 15.70 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 23 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 32 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 29 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 29 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 13.89 | 25.00 | 4 | 16.45 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 34 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 23 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 23 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 23 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 8 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 23 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.89 | 25.00 | 5 | 16.18 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
白镇远
林许桐
李昕彦
曾钰瑶
詹咏琪
胡汛熙
李梓轩
曾叠柯
陈佳慧
林彦欣
张芷淳
卢子曦
叶锦涛
陈坦畅
孔泳然
刘子晴
陈恒瑞
李金坤
黄蔚岚
欧海悦
周可予
邓国锐
麦竣豪
邵一宸
陈芷妍
高子晴
邵子乔
汤允彦
白镇远
林许桐
李昕彦
曾钰瑶
詹咏琪
胡汛熙
李梓轩
曾叠柯
陈佳慧
林彦欣
张芷淳
卢子曦
叶锦涛
陈坦畅
孔泳然
刘子晴
陈恒瑞
李金坤
黄蔚岚
欧海悦
周可予
邓国锐
麦竣豪
邵一宸
陈芷妍
高子晴
邵子乔
汤允彦