学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 学思P90-91+默任二首诗(满20分) | 鱼P39-41(满10分) | 0312堂学思下P1-2(满10分) | 堂上作文完成量(满5分) | 把氓改剧本(2人合作)(满20分) | 鱼P42-44+画蜀相一联诗(满15分) | 鱼P45-47+画客至一联诗(满15分) | 早默卷0312(满10分) | 早默卷0314(满10分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总9个) | 本人本周积分(满115分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 17 | 6 | 9 | 5 | 0 | 12 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.00 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 16 | 8 | 9 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.00 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 42 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 16 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.00 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 0 | 8 | 9 | 5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.70 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 33 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.00 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 68.99 | 113.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.00 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 14 | 8 | 9 | 5 | 17 | 12 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 0 | 0 | 9 | 5 | 18 | 13 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 83.00 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 18 | 9 | 9 | 5 | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 113.00 | 68.99 | 113.00 | 1 | 66.97 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 10 | 7 | 8 | 5 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 44 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 8 | 8 | 5 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.00 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 16 | 8 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.00 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 15 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 16 | 0 | 8 | 5 | 14 | 12 | 0 | 8 | 9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.80 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 14 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.00 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 8 | 9 | 5 | 10 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.00 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 12 | 0 | 9 | 5 | 8 | 13 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.00 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 17 | 8 | 9 | 5 | 18 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 96.00 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 18 | 9 | 8 | 5 | 19 | 12 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 5 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 68.99 | 113.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 17 | 8 | 9 | 5 | 18 | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 68.99 | 113.00 | 2 | 78.68 | 5 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 16 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 10 | 8 | 9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.90 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 68.99 | 113.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.00 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.00 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 44 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 18 | 8 | 9 | 5 | 0 | 12 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83.00 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 71.00 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 17 | 9 | 9 | 5 | 17 | 11 | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 18 | 9 | 9 | 5 | 19 | 13 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 0 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.00 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.00 | 68.99 | 113.00 | 3 | 62.79 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 8 | 8 | 5 | 14 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 9 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 68.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 14 | 8 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 42 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 16 | 8 | 8 | 5 | 12 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 17 | 8 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 8 | 9 | 5 | 17 | 11 | 12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18 | 12 | 12 | 6 | 8 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.80 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 18 | 9 | 9 | 5 | 17 | 13 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 17 | 9 | 9 | 5 | 14 | 12 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 14 | 8 | 9 | 5 | 17 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 0 | 9 | 9 | 5 | 18 | 12 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.00 | 68.99 | 113.00 | 4 | 77.89 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 16 | 8 | 8 | 5 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 12 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 17 | 7 | 8 | 5 | 14 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 14 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 81.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 12 | 9 | 9 | 5 | 17 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 17 | 9 | 8 | 5 | 12 | 12 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 18 | 9 | 9 | 5 | 18 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 16 | 8 | 9 | 5 | 18 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 8 | 9 | 5 | 17 | 8 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.00 | 68.99 | 113.00 | 5 | 79.55 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
詹咏琪
林彦欣
张芷淳
刘子晴
黄蔚岚
邵子乔
詹咏琪
林彦欣
张芷淳
刘子晴
黄蔚岚
邵子乔