学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 鱼P48-54+画拟一联诗(满25分) | 学思下P2-4(满10分) | 学思下P5-6(满10分) | 学思下P6-8(满10分) | 学思下P9-10+默离1(满15分) | 0319堂练完成度(满8分) | 319堂练质量(满17分) | 0319早读(满15分) | 0321早读(满10分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总9个) | 本人本周积分(满120分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.90 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.00 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 43 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 14 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.00 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 48 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 20 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 31 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 19 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 20 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 21 | 8 | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 107.00 | 76.01 | 107.00 | 1 | 78.39 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 15 | 7 | 8 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.90 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 20 | 8 | 0 | 8 | 12 | 8 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.00 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 36 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 20 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.00 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 41 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 19 | 8 | 0 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 38 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 20 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 22 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 21 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 20 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 76.01 | 107.00 | 2 | 77.69 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.90 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 18 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 37 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.80 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 16 | 8 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 31 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 19 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93.00 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 8 | 9 | 0 | 12 | 8 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 73.00 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 44 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 19 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.00 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 39 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 20 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 16 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 35 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 19 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 76.01 | 107.00 | 3 | 76.87 | 31 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 20 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 66.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 46 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 20 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 42 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 18 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 47 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 19 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 28 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 20 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 20 | 8 | 9 | 9 | 13 | 8 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 20 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 21 | 8 | 9 | 8 | 13 | 8 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 76.01 | 107.00 | 4 | 84.27 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 15 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 12 | 9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.90 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 40 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 16 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 19 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 28 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 19 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 28 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 20 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 20 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 19 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 31 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 45 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.00 | 76.01 | 107.00 | 5 | 83.33 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 76.01 | 107.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 76.01 | 107.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 76.01 | 107.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
詹咏琪
詹咏琪