学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 饥饿作文(满60分) | 离骚蜀相默写(满40分) | 学思下P10-12(满10分) | 鱼P4-5(满10分) | 学思下P13-14(满10分) | 鱼P6-9(满15分) | 早读0328(满10分) | 0326堂练质量(满22分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总8个) | 本人本周积分(满177分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 45 | 25 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.00 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 44 | 35 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.00 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 43 | 17 | 0 | 8 | 7 | 12 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113.00 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 46 | 22 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113.00 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 41 | 14 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78.00 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 44 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.90 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 44 | 32 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.00 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 45 | 36 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 152.00 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 45 | 28 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 136.00 | 102.72 | 152.00 | 1 | 109.99 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 44 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 40 | 30 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 40 | 15 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 45 | 29 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 39 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 45 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 38 | 35 | 8 | 0 | 9 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 25 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 45 | 35 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 45 | 21 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 43 | 35 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00 | 102.72 | 152.00 | 2 | 115.80 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 43 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73.90 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 42 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.00 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40.90 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 44 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.90 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 45 | 25 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126.00 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 40 | 18 | 9 | 8 | 9 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 119.00 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 44 | 31 | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.00 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 44 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.00 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 44 | 31 | 7 | 8 | 8 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124.00 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 24 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 44 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.00 | 102.72 | 152.00 | 3 | 94.87 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 41 | 15 | 8 | 0 | 8 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 42 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 43 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 45 | 23 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 44 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 41 | 16 | 7 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.70 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 43 | 36 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 43 | 33 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 45 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 45 | 36 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.00 | 102.72 | 152.00 | 4 | 104.52 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 41 | 31 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 42 | 24 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 45 | 36 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 40 | 24 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 40 | 36 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 42 | 34 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 22 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 41 | 25 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 46 | 35 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 42 | 29 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.90 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 41 | 36 | 8 | 8 | 0 | 12 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 102.72 | 152.00 | 5 | 116.33 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 102.72 | 152.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 102.72 | 152.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 102.72 | 152.00 | 6 | 0.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
曾钰瑶
曾钰瑶