学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 默蜀道全诗+理解题(满30分) | 堂默5题0331(满10分) | 鱼P12-13+默扬州(满15分) | 鱼P9-11+摘蜀道重要十组句(满30分) | 早默卷4.2(满10分) | 4.1期中模拟(满90分) | 堂默4.2(满10分) | 早读课堂减分(一次扣-0.1) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总7个) | 本人本周积分(满195分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 0 | 5.9 | 12 | 20 | 8 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.90 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 45 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 15 | 5.9 | 12 | 25 | 8 | 64 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 147.90 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 3 | 8 | 16 | 9 | 54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 44 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 23 | 1 | 12 | 27 | 8 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0.1 | 12 | 16 | 0 | 65 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93.00 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 0 | 3 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.00 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 23 | 5.9 | 12 | 24 | 8 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.90 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 14 | 5.9 | 13 | 27 | 8 | 45 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121.90 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 25 | 5.9 | 12 | 24 | 8 | 59 | 6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.80 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 15 | 0 | 12 | 16 | 9 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.00 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 0 | 5.9 | 0 | 16 | 8 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.90 | 116.02 | 157.00 | 1 | 108.30 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 23 | 5 | 12 | 26 | 8 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 25 | 5.9 | 8 | 24 | 9 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.90 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 16 | 5.9 | 11 | 23 | 8 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.90 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 8 | 5 | 12 | 24 | 8 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.00 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 15 | 0 | 12 | 16 | 8 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.00 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 42 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 24 | 5.9 | 12 | 24 | 8 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.90 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 0 | 5.9 | 8 | 26 | 8 | 54 | 6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.80 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 26 | 6.5 | 12 | 25 | 9 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.50 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 24 | 5.9 | 12 | 24 | 8 | 52 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140.90 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 25 | 10 | 13 | 25 | 9 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.00 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 25 | 5.9 | 12 | 25 | 8 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.90 | 116.02 | 157.00 | 2 | 124.89 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 24 | 7 | 12 | 24 | 8 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 24 | 5.9 | 8 | 16 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 116.90 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 31 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 14 | 7.5 | 12 | 16 | 8 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.50 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.00 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 13 | 2 | 12 | 24 | 9 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 0 | 2 | 11 | 24 | 8 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.00 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 43 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 15 | 5.9 | 8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69.90 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 24 | 5.9 | 8 | 26 | 8 | 55 | 7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.80 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 25 | 7 | 13 | 0 | 9 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108.00 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 25 | 7 | 13 | 27 | 8 | 55 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 149.00 | 116.02 | 157.00 | 3 | 111.21 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 14 | 4 | 12 | 16 | 8 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 24 | 9 | 12 | 24 | 8 | 46 | 10 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.90 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 23 | 5.9 | 12 | 0 | 9 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108.90 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 29 | 10 | 13 | 27 | 9 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.00 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 15 | 2 | 8 | 16 | 8 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.00 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 30 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 0 | 0.1 | 12 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65.10 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 25 | 5.9 | 12 | 25 | 9 | 47 | 8 | -0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136.80 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 0 | 3 | 11 | 24 | 8 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.00 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 27 | 6 | 12 | 24 | 8 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.00 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 16 | 5.9 | 12 | 24 | 8 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.90 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98.00 | 116.02 | 157.00 | 4 | 116.78 | 46 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 0 | 5.9 | 8 | 0 | 8 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.90 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 16 | 5.9 | 12 | 16 | 8 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.90 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 15 | 2 | 12 | 24 | 6 | 54 | 8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.90 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 25 | 5.9 | 12 | 24 | 8 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.90 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 24 | 5.9 | 12 | 24 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.90 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 15 | 5.9 | 12 | 24 | 8 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.90 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 41 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 24 | 5.9 | 12 | 24 | 9 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.90 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 24 | 6 | 12 | 25 | 8 | 47 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 135.00 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 13 | 5.9 | 12 | 20 | 8 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.90 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 31 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 25 | 5.9 | 12 | 25 | 8 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.90 | 116.02 | 157.00 | 5 | 118.71 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
优秀名单
无