学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 学思下P34-40+默登快+扬州(满30分) | 背默菩萨+苏幕+长亭(满15分) | 学案+背默青玉+贺新(满20分) | 学思下P15-17(满10分) | 学思下P18-20(满15分) | 早读0409(满10分) | 早读0411(满10分) | 选择作文提纲(满20分) | 早读课堂减分(一次扣-0.1) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总8个) | 本人本周积分(满130分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 24 | 0 | 16 | 13 | 12 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 24 | 9 | 17 | 16 | 12 | 9 | 8 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 121.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 24 | 9 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 24 | 8 | 0 | 13 | 12 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 16 | 8 | 0 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 53.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 16 | 9 | 0 | 14 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.00 | 74.34 | 121.00 | 1 | 61.64 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 24 | 8 | 15 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 21 | 9 | 15 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 23 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 24 | 8 | 16 | 15 | 12 | 9 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 24 | 8 | 16 | 13 | 12 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 23 | 9 | 15 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 25 | 8 | 1 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 25 | 9 | 13 | 16 | 0 | 9 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 25 | 8 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 74.34 | 121.00 | 2 | 80.64 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 24 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 0 | 8 | 15 | 11 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 68.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 0 | 8 | 0 | 13 | 11 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 25 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 24 | 9 | 17 | 13 | 12 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 22 | 9 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 25 | 9 | 17 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112.00 | 74.34 | 121.00 | 3 | 77.30 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 24 | 8 | 16 | 14 | 12 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 12 | 8 | 0 | 14 | 3 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 25 | 8 | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 25 | 8 | 15 | 16 | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 113.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 25 | 9 | 18 | 16 | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 24 | 9 | 13 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51.00 | 74.34 | 121.00 | 4 | 75.64 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 18 | 9 | 16 | 14 | 12 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 24 | 8 | 16 | 13 | 0 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 16 | 8 | 17 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 16 | 9 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 0 | 8 | 17 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 86.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 25 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 25 | 6 | 15 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 18 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 24 | 8 | 15 | 12 | 12 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 74.34 | 121.00 | 5 | 77.00 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
优秀名单
黄奕铭
谭卓妍
蔡颖妍
董可欣
黄奕铭
谭卓妍
蔡颖妍
董可欣