学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 学思下P34-40+默登快+扬州(满30分) | 背默菩萨+苏幕+长亭(满15分) | 学案+背默青玉+贺新(满20分) | 学思下P15-17(满10分) | 学思下P18-20(满15分) | 早读0409(满10分) | 早读0411(满10分) | 选择作文提纲(满20分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总8个) | 本人本周积分(满130分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 24 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 24 | 8 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 16 | 8 | 0 | 12 | 12 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 24 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 16 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 21 | 8 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 25 | 9 | 16 | 14 | 12 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 25 | 8 | 17 | 13 | 12 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 109.00 | 63.11 | 111.00 | 1 | 68.30 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 24 | 8 | 0 | 11 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 24 | 0 | 16 | 0 | 12 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 38.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 25 | 9 | 16 | 11 | 12 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 0 | 5 | 0 | 11 | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.00 | 63.11 | 111.00 | 2 | 52.30 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 24 | 0 | 17 | 12 | 11 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 16 | 6 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 24 | 8 | 16 | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 57.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 25 | 8 | 16 | 13 | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 0 | 8 | 16 | 11 | 0 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.00 | 63.11 | 111.00 | 3 | 63.30 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 62.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 24 | 8 | 15 | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 16 | 9 | 0 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 15 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 25 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 25 | 8 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 25 | 8 | 17 | 12 | 12 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.00 | 63.11 | 111.00 | 4 | 71.45 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 24 | 8 | 0 | 11 | 12 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 24 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 16 | 8 | 16 | 12 | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 24 | 8 | 8 | 12 | 11 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 24 | 9 | 6 | 12 | 12 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 96.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 24 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 25 | 8 | 16 | 13 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 25 | 9 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 24 | 8 | 17 | 12 | 12 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 63.11 | 111.00 | 5 | 75.08 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.00 | 63.11 | 111.00 | 6 | 4.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 63.11 | 111.00 | 6 | 4.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 63.11 | 111.00 | 6 | 4.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
曾钰瑶
曾钰瑶