学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 学思p27-28(满5分) | 学思p29-30(满10分) | 4.16早读卷(满分10分) | 4.18早读卷(满分11分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总4个) | 本人本周积分(满35分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 5 | 8 | 0 | 8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.90 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.00 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 29.00 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35.00 | 16.76 | 35.00 | 1 | 20.19 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 5 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 16.76 | 35.00 | 2 | 16.40 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 16.76 | 35.00 | 3 | 14.70 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.00 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16.00 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.90 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.00 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 5 | 9 | 8 | 8 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.90 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.00 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.00 | 16.76 | 35.00 | 4 | 17.16 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 5 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 16.76 | 35.00 | 5 | 19.75 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 16.76 | 35.00 | 6 | 0.00 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 16.76 | 35.00 | 6 | 0.00 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 16.76 | 35.00 | 6 | 0.00 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
詹咏琪
林彦欣
黄蔚岚
高子晴
邵子乔
詹咏琪
林彦欣
黄蔚岚
高子晴
邵子乔