学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 学思P124-128(满20分) | 堂默项2-3+3(满16分) | 堂默项4+5(满11分) | 鱼P121-123+项4.5(满20分) | 鱼P118-120+项2-1(满20分) | 儿童节作文(满60分) | 鱼P115-117+项2-3(满20分) | 鱼P112-114+项1(满20分) | 0514早读(满10分) | 0516早读(满10分) | 堂默理解项1(满10分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总11个) | 本人本周积分(满217分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 16 | 43 | 14 | 16 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.20 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 0 | 9.6 | 6.6 | 16 | 8 | 46 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112.20 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 0 | 9.6 | 6.6 | 8 | 8 | 45 | 14 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.20 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 16 | 9.6 | 0 | 8 | 8 | 43 | 8 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.60 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60.60 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73.00 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 16 | 43 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128.10 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 26 | 合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 16 | 9.6 | 6.6 | 17 | 16 | 44 | 16 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 168.20 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 16 | 44 | 16 | 16 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 170.20 | 112.53 | 176.00 | 1 | 111.53 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 43 | 16 | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111.00 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 16 | 9.6 | 6.6 | 8 | 16 | 43 | 8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.20 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 16 | 0 | 6.6 | 16 | 16 | 44 | 16 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.60 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 6.6 | 16 | 0 | 42 | 16 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106.60 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 16 | 9.6 | 6.6 | 8 | 8 | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.20 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 16 | 9.6 | 6.6 | 0 | 17 | 44 | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126.20 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 16 | 9.6 | 6.6 | 8 | 16 | 37 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 | -0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152.10 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 16 | 45 | 17 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.20 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 17 | 44 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.20 | 112.53 | 176.00 | 2 | 126.83 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 16 | 0 | 6.6 | 16 | 8 | 45 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111.40 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90.00 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.00 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 23 | 8 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113.00 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 16 | 44 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 145.20 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 16 | 9.6 | 11 | 17 | 17 | 43 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 147.60 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 16 | 9.6 | 6.6 | 8 | 16 | 42 | 0 | 16 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135.20 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 17 | 13 | 11 | 16 | 16 | 45 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.00 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 16 | 9.6 | 11 | 17 | 16 | 45 | 17 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.60 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 112.53 | 176.00 | 3 | 111.60 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.60 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 9.6 | 0 | 8 | 16 | 44 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 120.60 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 0 | 9.6 | 0 | 8 | 16 | 42 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111.60 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 16 | 0 | 6.6 | 8 | 8 | 39 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.60 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.00 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 9 | 16 | 16 | 40 | 8 | 17 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120.00 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 8 | 41 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.20 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 17 | 9.6 | 6.6 | 17 | 17 | 40 | 16 | 17 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.20 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 18 | 9.6 | 11 | 17 | 17 | 43 | 17 | 17 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.60 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 16 | 9.6 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.60 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 0 | 9.6 | 10 | 16 | 16 | 43 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.60 | 112.53 | 176.00 | 4 | 113.87 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 0 | 9.6 | 10 | 15 | 0 | 45 | 16 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.60 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 25 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 16 | 44 | 16 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.20 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 16 | 9.6 | 9 | 8 | 16 | 44 | 16 | 16 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.60 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.00 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 6.6 | 8 | 8 | 44 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94.60 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 16 | 9.6 | 11 | 16 | 16 | 44 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 172.60 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 16 | 43 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.20 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 0 | 43 | 16 | 17 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.20 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 16 | 9.6 | 6.6 | 17 | 16 | 44 | 17 | 17 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.20 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 16 | 9.6 | 6.6 | 16 | 16 | 43 | 16 | 16 | 8 | 0 | 5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.10 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 9.6 | 6.6 | 0 | 16 | 44 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96.10 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.00 | 112.53 | 176.00 | 5 | 128.45 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 112.53 | 176.00 | 6 | 4.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.00 | 112.53 | 176.00 | 6 | 4.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 112.53 | 176.00 | 6 | 4.00 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无