学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 0523卷(满10分) | 堂默归4(满12分) | 学思P116-118+默种树1.2(满20分) | 学思P119-121+默种树3-1(满20分) | 学思P121-123+默种树3-2(满20分) | 学思P45-46+默种树4.5(满20分) | 0528早读卷(满10分) | 0530早读卷(满10分) | 阿Q学案(满15分) | 0528堂练(满23分) | 边城卷(满10分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总11个) | 本人本周积分(满170分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 8 | 10 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93.00 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 16 | 16.1 | 8 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.30 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 0 | 7.2 | 12 | 0 | 15 | 16 | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.20 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 0 | 12 | 8 | 16 | 16.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76.10 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15.00 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 8 | 7.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.20 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 8 | 7.2 | 0 | 16 | 16.1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.30 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 8 | 11 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 127.00 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 8 | 7.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126.20 | 70.08 | 138.20 | 1 | 73.53 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.10 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59.00 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 8 | 7.2 | 0 | 16 | 16.1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.30 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 8 | 7.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113.20 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.00 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16.1 | 16.1 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72.20 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 7.2 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45.20 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 8 | 7.2 | 12 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 106.20 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 9 | 7.2 | 17 | 16 | 16 | 16 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.20 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 9 | 7.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 9 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.20 | 70.08 | 138.20 | 2 | 81.76 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.00 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.00 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.00 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16.1 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70.10 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 8 | 7.2 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 100.20 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 16 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 55.00 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 0 | 7.2 | 0 | 16 | 16.1 | 16.1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.40 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 8 | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 15 | 合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16.1 | 16.1 | 8 | 7 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.20 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 70.08 | 138.20 | 3 | 60.29 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31.00 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 45.00 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 8 | 7.2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72.20 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 8 | 7.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.20 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.20 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.20 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 7.2 | 0 | 16 | 16.1 | 15.1 | 0 | 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89.40 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 9 | 10 | 17 | 17 | 16.1 | 16.1 | 9 | 9 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.20 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 9 | 11 | 17 | 17 | 17.1 | 16.1 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.20 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.00 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 8 | 7.2 | 0 | 16 | 16.1 | 0 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.30 | 70.08 | 138.20 | 4 | 72.63 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.00 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 8 | 0 | 13 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.00 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 18 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 8 | 9 | 8 | 16 | 16.1 | 16.1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90.20 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16.1 | 16 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70.10 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41.00 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 8 | 7.2 | 16 | 8 | 16.1 | 16.1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115.40 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.20 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 8 | 9 | 17 | 15 | 16.1 | 16.1 | 9 | 0 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115.20 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 9 | 7.2 | 15 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108.20 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 8 | 7.2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96.20 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.00 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.10 | 70.08 | 138.20 | 5 | 78.05 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 70.08 | 138.20 | 6 | 16.60 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 8 | 7.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.20 | 70.08 | 138.20 | 6 | 16.60 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 70.08 | 138.20 | 6 | 16.60 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无
无