学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 学p131-136+石默全文(满40分) | 种树3-1堂默(满10分) | 鱼P26-28种和石默(满10分) | 鱼P28-32默(满20分) | 堂默石1(满12分) | 秦腔学案(满5分) | 堂默石2-1(满10分) | 0604早默(满10分) | 0606早默(满10分) | 早读课堂减分(一次扣-0.1) | 读讲背活动(不设限) | 贡献加分(不设上限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总9个) | 本人本周积分(满127分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2230401 | 1 | 高二(4)班 | 蔡锐晖 | 15 | 6.1 | 8 | 16 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.30 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230410 | 1 | 高二(4)班 | 黄奕铭 | 16 | 11 | 0 | 17 | 7 | 4 | 6.1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 88.10 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230411 | 1 | 高二(4)班 | 黄宇赫 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32.00 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230420 | 1 | 高二(4)班 | 林子健 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.10 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230421 | 1 | 高二(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0.10 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230430 | 1 | 高二(4)班 | 姚昆余 | 32 | 6.1 | 9 | 16 | 7.2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.30 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230431 | 1 | 高二(4)班 | 钟俊杰 | 19 | 0 | 9 | 16 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58.20 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230440 | 1 | 高二(4)班 | 简君媛 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 48.00 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230441 | 1 | 高二(4)班 | 金诗雨 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.20 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230450 | 1 | 高二(4)班 | 叶柳秀 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.00 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230451 | 1 | 高二(4)班 | 张倩菇 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.90 | 59.70 | 110.40 | 1 | 46.18 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230402 | 2 | 高二(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.10 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230409 | 2 | 高二(4)班 | 胡志祥 | 32 | 6.1 | 9 | 17 | 7.2 | 3 | 6.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.40 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230412 | 2 | 高二(4)班 | 蒋一帆 | 32 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69.10 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230419 | 2 | 高二(4)班 | 梁一凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.20 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230422 | 2 | 高二(4)班 | 卢斌 | 16 | 6.1 | 8 | 17 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.30 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230429 | 2 | 高二(4)班 | 徐政熙 | 32 | 6.1 | 9 | 16 | 7.2 | 0 | 6.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.40 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230432 | 2 | 高二(4)班 | 朱俊杰 | 32 | 10 | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85.00 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230439 | 2 | 高二(4)班 | 黄源慧 | 16 | 0 | 9 | 17 | 7.2 | 0 | 6.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.30 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230442 | 2 | 高二(4)班 | 李佳诺 | 34 | 6.1 | 9 | 16 | 7.2 | 2 | 6.1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 102.40 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230449 | 2 | 高二(4)班 | 王颖湉 | 0 | 6.1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.20 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230452 | 2 | 高二(4)班 | 郑钧尹 | 32 | 6.1 | 8 | 16 | 7.2 | 2 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.40 | 59.70 | 110.40 | 2 | 69.98 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230403 | 3 | 高二(4)班 | 曹家玮 | 15 | 6.1 | 9 | 17 | 7.2 | 2 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.40 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230408 | 3 | 高二(4)班 | 郝贤哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 26.00 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230413 | 3 | 高二(4)班 | 孔瑞彬 | 19 | 6.1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67.10 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230418 | 3 | 高二(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.00 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230423 | 3 | 高二(4)班 | 卢镜天 | 22 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.00 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230428 | 3 | 高二(4)班 | 谢宇洋 | 0 | 6.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.10 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230433 | 3 | 高二(4)班 | 朱信霆 | 32 | 6.1 | 0 | 16 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.30 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230438 | 3 | 高二(4)班 | 胡子晴 | 33 | 7.1 | 9 | 17 | 7.2 | 3 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.40 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230443 | 3 | 高二(4)班 | 李镕君 | 18 | 6.1 | 8 | 17 | 7.2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.30 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230448 | 3 | 高二(4)班 | 谭卓妍 | 33 | 6.1 | 9 | 18 | 7.2 | 3 | 6.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 110.40 | 59.70 | 110.40 | 3 | 62.30 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230404 | 4 | 高二(4)班 | 陈锦睿 | 21 | 6.1 | 8 | 17 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67.30 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230407 | 4 | 高二(4)班 | 杜俊贤 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.00 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230414 | 4 | 高二(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230417 | 4 | 高二(4)班 | 李珂宇 | 35 | 6.1 | 9 | 17 | 12 | 3 | 6.1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.20 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230424 | 4 | 高二(4)班 | 卢睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230427 | 4 | 高二(4)班 | 武思诚 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.00 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230434 | 4 | 高二(4)班 | 蔡颖妍 | 33 | 0 | 9 | 17 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.20 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230437 | 4 | 高二(4)班 | 董可欣 | 16 | 8.1 | 9 | 18 | 7.2 | 5 | 6.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91.40 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230444 | 4 | 高二(4)班 | 刘素华 | 32 | 6.1 | 9 | 17 | 7.2 | 4 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.40 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2230447 | 4 | 高二(4)班 | 潘秋蓉 | 16 | 0 | 9 | 17 | 7.2 | 0 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.30 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230454 | 4 | 高二(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.00 | 59.70 | 110.40 | 4 | 56.25 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230405 | 5 | 高二(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.00 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230406 | 5 | 高二(4)班 | 翟弈森 | 0 | 6.1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.20 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230415 | 5 | 高二(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.10 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230416 | 5 | 高二(4)班 | 李昊轩 | 33 | 10 | 0 | 17 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.00 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2230425 | 5 | 高二(4)班 | 卢梓瑞 | 32 | 0 | 9 | 16 | 7.2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.20 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2230426 | 5 | 高二(4)班 | 沈子钧 | 16 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.90 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230435 | 5 | 高二(4)班 | 陈钰霖 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 7.2 | 1 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.40 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2230436 | 5 | 高二(4)班 | 戴婉莹 | 16 | 6.1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.20 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2230445 | 5 | 高二(4)班 | 吕青蕊 | 33 | 6.1 | 9 | 17 | 10 | 4 | 6.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108.20 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2230446 | 5 | 高二(4)班 | 梅玥菲 | 32 | 6.1 | 8 | 16 | 7.2 | 3 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.40 | 59.70 | 110.40 | 5 | 64.46 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
优秀名单
谭卓妍
吕青蕊
谭卓妍
吕青蕊