学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 学p131-136+石默全文(满40分) | 种树3-1堂默(满10分) | 鱼P26-28种和石默(满10分) | 鱼P28-32默(满27分) | 堂默石1(满12分) | 秦腔学案(满5分) | 堂默石2-1(满10分) | 0604早默(满10分) | 0606早默(满10分) | 早读课堂减分(不设限) | 早读课堂加分(不设限) | 语文贡献加分(不设限) | 文章发表或获奖(每篇3-10分) | 未完成任务(总9个) | 本人本周积分(满134分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 0 | 6.1 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.10 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 32 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77.00 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231111 | 1 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.10 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.00 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.10 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59.10 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 33 | 3.1 | 9 | 27 | 7.2 | 4 | 6.1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 118.40 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 33 | 0 | 9 | 27 | 0 | 3 | 6.1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 106.10 | 53.34 | 118.40 | 1 | 56.49 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26.00 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 9 | 27 | 7.2 | 3 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.30 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 16 | 0 | 8 | 24 | 7.2 | 3 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.30 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 14 | 合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45.00 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 8 | 20 | 7.2 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57.30 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.2 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.30 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 16 | 6.1 | 8 | 27 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 86.20 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 16 | 6.1 | 9 | 27 | 7.2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.30 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 16 | 6.1 | 9 | 27 | 7.2 | 4 | 6.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.40 | 53.34 | 118.40 | 2 | 60.51 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0.20 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 56 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.20 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.00 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.00 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 32 | 6.1 | 9 | 25 | 7.2 | 3 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 101.40 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 7.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 38.30 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.10 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 32 | 6.1 | 9 | 27 | 12 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109.10 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 3 | 6.1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51.10 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231153 | 3 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 53.34 | 118.40 | 3 | 41.20 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42.00 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 15 | 0 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.20 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 16 | 0 | 9 | 27 | 0 | 3 | 6.1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.10 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 16 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.20 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 6.1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39.20 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53.00 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 33 | 10 | 9 | 27 | 8 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.00 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 33 | 9 | 9 | 27 | 12 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 118.00 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.30 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 7.2 | 4 | 6.1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51.40 | 53.34 | 118.40 | 4 | 55.22 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 0 | 9 | 8 | 15 | 7.2 | 0 | 6.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.30 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 32 | 6.1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 79.20 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 15 | 合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 16 | 10 | 9 | 27 | 12 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 16 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.10 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.00 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 16 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 71.10 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 18 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 33 | 8 | 9 | 27 | 7.2 | 4 | 6.1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.30 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 32 | 0 | 9 | 27 | 0 | 3 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85.10 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 33 | 0 | 9 | 27 | 7.2 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.30 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 32 | 0 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.20 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 20 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.00 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 53.34 | 118.40 | 5 | 66.47 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 53.34 | 118.40 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 53.34 | 118.40 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 53.34 | 118.40 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
曾钰瑶
欧海悦
曾钰瑶
欧海悦