学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 品p411-415(满20分) | 图表卷+摘赤8句(满20分) | 流程卷+摘登泰8句(满20分) | 活用卷+摘赤登各6句(满20分) | 金p31-32含写作思路(满20分) | 作文完成度(满5分) | 堂速P4(满10分) | 堂前小默10(满10分) | 堂前小默11(满10分) | 堂前小默12(满10分) | 早读0902(满10分) | 早读0904(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 主动读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总12个) | 本人本周积分(满165分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
2231101 | 1 | 高二(11)班 | 白镇远 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 5 | 9 | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96.00 | 72.59 | 136.00 | 1 | 87.00 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231110 | 1 | 高二(11)班 | 何伟宝 | 0 | 11 | 8 | 16 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.00 | 72.59 | 136.00 | 1 | 87.00 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231120 | 1 | 高二(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.00 | 72.59 | 136.00 | 1 | 87.00 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231121 | 1 | 高二(11)班 | 林许桐 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54.00 | 72.59 | 136.00 | 1 | 87.00 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231130 | 1 | 高二(11)班 | 郑理铖 | 0 | 8 | 0 | 9 | 17 | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84.00 | 72.59 | 136.00 | 1 | 87.00 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231140 | 1 | 高二(11)班 | 李昕彦 | 0 | 7 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.00 | 72.59 | 136.00 | 1 | 87.00 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231141 | 1 | 高二(11)班 | 廖海璐 | 18 | 16 | 0 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.00 | 72.59 | 136.00 | 1 | 87.00 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231150 | 1 | 高二(11)班 | 曾钰瑶 | 17 | 16 | 8 | 16 | 16 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 134.00 | 72.59 | 136.00 | 1 | 87.00 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231151 | 1 | 高二(11)班 | 詹咏琪 | 16 | 16 | 7 | 14 | 15 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127.00 | 72.59 | 136.00 | 1 | 87.00 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231102 | 2 | 高二(11)班 | 蔡德义 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231109 | 2 | 高二(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231112 | 2 | 高二(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231119 | 2 | 高二(11)班 | 李梓轩 | 14 | 0 | 0 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231122 | 2 | 高二(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231129 | 2 | 高二(11)班 | 曾叠柯 | 14 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231132 | 2 | 高二(11)班 | 陈佳慧 | 16 | 0 | 6 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231139 | 2 | 高二(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 16 | 0 | 8 | 16 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 101.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231142 | 2 | 高二(11)班 | 林彦欣 | 17 | 17 | 8 | 18 | 16 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231152 | 2 | 高二(11)班 | 张芷淳 | 16 | 13 | 8 | 14 | 17 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 72.59 | 136.00 | 2 | 82.40 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231103 | 3 | 高二(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.00 | 72.59 | 136.00 | 3 | 66.78 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231113 | 3 | 高二(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41.00 | 72.59 | 136.00 | 3 | 66.78 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231118 | 3 | 高二(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.00 | 72.59 | 136.00 | 3 | 66.78 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231123 | 3 | 高二(11)班 | 卢子曦 | 5 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48.00 | 72.59 | 136.00 | 3 | 66.78 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231128 | 3 | 高二(11)班 | 叶锦涛 | 16 | 12 | 8 | 0 | 16 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 99.00 | 72.59 | 136.00 | 3 | 66.78 | 18 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231133 | 3 | 高二(11)班 | 陈坦畅 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53.00 | 72.59 | 136.00 | 3 | 66.78 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231138 | 3 | 高二(11)班 | 孔泳然 | 0 | 12 | 5 | 16 | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.00 | 72.59 | 136.00 | 3 | 66.78 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231143 | 3 | 高二(11)班 | 刘子晴 | 16 | 15 | 8 | 17 | 14 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.00 | 72.59 | 136.00 | 3 | 66.78 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231148 | 3 | 高二(11)班 | 吴智昕 | 17 | 16 | 8 | 17 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104.00 | 72.59 | 136.00 | 3 | 66.78 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231104 | 4 | 高二(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231107 | 4 | 高二(11)班 | 龚俊皓 | 16 | 0 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 95.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231114 | 4 | 高二(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231117 | 4 | 高二(11)班 | 李金坤 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231124 | 4 | 高二(11)班 | 罗章熹 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231127 | 4 | 高二(11)班 | 杨程午 | 0 | 17 | 0 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
2231134 | 4 | 高二(11)班 | 陈泽滢 | 15 | 14 | 7 | 0 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231137 | 4 | 高二(11)班 | 黄蔚岚 | 16 | 17 | 8 | 16 | 16 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231144 | 4 | 高二(11)班 | 欧海悦 | 17 | 17 | 8 | 16 | 16 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231147 | 4 | 高二(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231154 | 4 | 高二(11)班 | 周可予 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106.00 | 72.59 | 136.00 | 4 | 81.09 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231105 | 5 | 高二(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231106 | 5 | 高二(11)班 | 邓国锐 | 16 | 15 | 8 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231115 | 5 | 高二(11)班 | 黄楚天 | 16 | 14 | 8 | 16 | 14 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231116 | 5 | 高二(11)班 | 江灿龙 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231125 | 5 | 高二(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231126 | 5 | 高二(11)班 | 邵一宸 | 5 | 14 | 7 | 16 | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 98.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
2231135 | 5 | 高二(11)班 | 陈芷妍 | 15 | 16 | 8 | 14 | 9 | 4 | 8 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231136 | 5 | 高二(11)班 | 高子晴 | 16 | 17 | 8 | 14 | 17 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
2231145 | 5 | 高二(11)班 | 邵子乔 | 16 | 0 | 8 | 16 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231146 | 5 | 高二(11)班 | 汤允彦 | 12 | 15 | 8 | 13 | 13 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
2231155 | 5 | 高二(11)班 | 朱晓潼 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231156 | 5 | 高二(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.00 | 72.59 | 136.00 | 5 | 79.75 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231108 | 6 | 高二(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 72.59 | 136.00 | 6 | 2.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231111 | 6 | 高二(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 72.59 | 136.00 | 6 | 2.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231131 | 6 | 高二(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 72.59 | 136.00 | 6 | 2.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231149 | 6 | 高二(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.00 | 72.59 | 136.00 | 6 | 2.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
2231153 | 6 | 高二(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 72.59 | 136.00 | 6 | 2.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无