| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p33-36(满10分) | 活用卷6+摘谏太10句(满20分) | 活用卷7+摘谏太10句(满20分) | 速P5+摘子路10句(满20分) | 虚词卷1+摘阿房10句(满20分) | 913默测1(满20分) | 917卷堂练(满10分) | 913周六测(满90分) | 堂前小默17(满10分) | 堂前小默16(满10分) | 早读0918(满10分) | 早读0916(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总12个) | 本人本周积分(满250分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 53 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 29 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 0 | 16 | 16 | 16 | 17 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 122.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 45 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 16 | 9 | 17 | 0 | 17 | 16 | 8 | 56 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 34 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 16 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 8 | 56 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 42 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 16 | 17 | 8 | 8 | 0 | 16 | 6 | 56 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 164.90 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 39 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 8 | 48 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 135.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 46 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 16 | 16 | 17 | 16 | 8 | 16 | 9 | 61 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 16 | 18 | 17 | 8 | 16 | 16 | 9 | 60 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 16 | 0 | 18 | 0 | 17 | 16 | 0 | 46 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145.00 | 172.23 | 221.00 | 1 | 156.72 | 44 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 16 | 9 | 70 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184.00 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 32 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 8 | 64 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.00 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 9 | 54 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.00 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 26 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 15 | 16 | 8 | 0 | 17 | 16 | 5 | 49 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.00 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 40 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 16 | 16 | 16 | 15 | 8 | 16 | 8 | 56 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 184.90 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 31 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 53 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.00 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 19 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 9 | 68 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.00 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 9 | 60 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.00 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 16 | 16 | 18 | 16 | 0 | 16 | 9 | 59 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 191.00 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 24 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 16 | 16 | 16 | 15 | 8 | 16 | 8 | 57 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.00 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 27 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 17 | 16 | 0 | 15 | 17 | 16 | 9 | 60 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 186.90 | 172.23 | 221.00 | 2 | 191.62 | 28 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 16 | 16 | 14 | 0 | 16 | 16 | 5 | 53 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.00 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 36 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 16 | 9 | 17 | 15 | 16 | 16 | 4 | 48 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 185.00 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 30 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 72 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.00 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 67.90 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 0 | 55 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.00 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 24 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 8 | 61 | 3 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 199.90 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 15 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 63 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.00 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 9 | 54 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.00 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 9 | 50 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 160.90 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 41 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 16 | 18 | 17 | 6 | 17 | 16 | 9 | 69 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 213.00 | 172.23 | 221.00 | 3 | 181.07 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 58 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 0 | 16 | 14 | 8 | 16 | 16 | 0 | 72 | 7 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 37 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 15 | 16 | 16 | 0 | 8 | 13 | 8 | 64 | 8 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 38 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 9 | 64 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 16 | 8 | 58 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 35 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 63 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 55 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 16 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 9 | 63 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 221.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 16 | 17 | 9 | 15 | 16 | 16 | 6 | 50 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 33 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51.00 | 172.23 | 221.00 | 4 | 178.18 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 5 | 45 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 16 | 8 | 16 | 15 | 9 | 16 | 8 | 35 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 42 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 16 | 7 | 41 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 47 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 9 | 63 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 7 | 58 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 18 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 56 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 16 | 17 | 16 | 7 | 17 | 16 | 8 | 62 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 16 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 9 | 61 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 211.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 63 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.00 | 172.23 | 221.00 | 5 | 169.50 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
优秀名单
朱俊杰
孔瑞彬
谭卓妍
董可欣
朱俊杰
孔瑞彬
谭卓妍
董可欣