| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p33-36(满10分) | 活用卷6+摘谏太10句(满20分) | 活用卷7+摘谏太10句(满20分) | 速P5+摘子路10句(满20分) | 虚词卷1+摘阿房10句(满20分) | 913默测1(满20分) | 917卷堂练(满10分) | 913周六测(满90分) | 堂前小默17(满10分) | 堂前小默16(满10分) | 早读0918(满10分) | 早读0916(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 主动读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总12个) | 本人本周积分(满250分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67.00 | 117.73 | 208.00 | 1 | 121.44 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 16 | 17 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106.00 | 117.73 | 208.00 | 1 | 121.44 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 70 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 110.00 | 117.73 | 208.00 | 1 | 121.44 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 10 | 6 | 28 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95.00 | 117.73 | 208.00 | 1 | 121.44 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.00 | 117.73 | 208.00 | 1 | 121.44 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117.00 | 117.73 | 208.00 | 1 | 121.44 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 51 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124.00 | 117.73 | 208.00 | 1 | 121.44 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 8 | 62 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.00 | 117.73 | 208.00 | 1 | 121.44 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 8 | 43 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 192.00 | 117.73 | 208.00 | 1 | 121.44 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 14 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 7 | 67 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 16 | 0 | 17 | 14 | 17 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 16 | 18 | 0 | 15 | 17 | 16 | 0 | 49 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 55 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 15 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 16 | 16 | 17 | 7 | 8 | 16 | 8 | 52 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 9 | 59 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 53 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.00 | 117.73 | 208.00 | 2 | 131.80 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.00 | 117.73 | 208.00 | 3 | 127.56 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122.00 | 117.73 | 208.00 | 3 | 127.56 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.00 | 117.73 | 208.00 | 3 | 127.56 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 16 | 8 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.00 | 117.73 | 208.00 | 3 | 127.56 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 39 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 174.00 | 117.73 | 208.00 | 3 | 127.56 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 8 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133.00 | 117.73 | 208.00 | 3 | 127.56 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 16 | 16 | 12 | 0 | 16 | 16 | 8 | 65 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188.00 | 117.73 | 208.00 | 3 | 127.56 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 | 63 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.00 | 117.73 | 208.00 | 3 | 127.56 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 9 | 60 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.00 | 117.73 | 208.00 | 3 | 127.56 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 7 | 44 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 16 | 16 | 17 | 15 | 0 | 16 | 9 | 47 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 182.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 46 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 51 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 16 | 18 | 17 | 8 | 17 | 16 | 7 | 53 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 8 | 56 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 16 | 15 | 9 | 0 | 8 | 16 | 8 | 44 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.00 | 117.73 | 208.00 | 4 | 133.36 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 16 | 15 | 16 | 7 | 17 | 16 | 8 | 53 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 66 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77.10 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 16 | 16 | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 69 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 194.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 16 | 17 | 9 | 16 | 16 | 16 | 8 | 57 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 42 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 16 | 18 | 9 | 16 | 17 | 16 | 9 | 43 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 0 | 60 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 53 | 0 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.00 | 117.73 | 208.00 | 5 | 130.59 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 117.73 | 208.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 117.73 | 208.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 117.73 | 208.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 117.73 | 208.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 117.73 | 208.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无