| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 速p6-7(满20分) | 金p37-40/速P9-10+摘默答阿(满40分) | 虚词2+摘默阿(满20分) | 0925堂测1(满31分) | 堂前小默18(满10分) | 早读0923卷(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总6个) | 本人本周积分(满131分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 15 | 0 | 16 | 22 | 5 | 7 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 74.90 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50.00 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.00 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 16 | 0 | 16 | 19 | 5 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 73.90 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 7 | 1.9 | 0 | 0 | 4 | 38.90 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 0 | 24 | 12 | 23 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.00 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 33 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 15 | 0 | 16 | 26 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 35 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 5 | 3 | 40.90 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 0 | 35 | 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 92.90 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 27 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 15 | 35 | 8 | 17 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 24 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.00 | 86.14 | 130.00 | 1 | 63.41 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 0 | 16 | 19 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.00 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 15 | 36 | 16 | 23 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.00 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 7 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 15 | 35 | 16 | 16 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 14 | 24 | 16 | 17 | 5 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 93.90 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 26 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 6 | 16 | 16 | 22 | 4 | 8 | 7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 80.90 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 34 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 16 | 36 | 16 | 26 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.00 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 4 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 16 | 35 | 16 | 22 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.00 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 11 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 16 | 24 | 16 | 29 | 3 | 7 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 104.90 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 19 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 15 | 38 | 16 | 21 | 4 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 116.90 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 5 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 15 | 36 | 15 | 23 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 16 | 36 | 17 | 25 | 5 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 116.90 | 86.14 | 130.00 | 2 | 102.77 | 5 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 15 | 0 | 16 | 17 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.00 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 15 | 0 | 8 | 27 | 4 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 10 | 1 | 81.90 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 32 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 15 | 35 | 16 | 20 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 15 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 7 | 17 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.00 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 15 | 36 | 16 | 24 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.00 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 9 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 14 | 16 | 16 | 18 | 3 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 84.90 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 14 | 35 | 8 | 28 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 15 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 16 | 35 | 17 | 23 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.00 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 9 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 14 | 34 | 14 | 19 | 4 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 102.90 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 23 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 16 | 36 | 16 | 28 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130.00 | 86.14 | 130.00 | 3 | 96.17 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 0 | 35 | 16 | 19 | 5 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 84.90 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 0 | 24 | 8 | 13 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.00 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 41 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 0 | 16 | 19 | 4 | 6 | 7 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 53.90 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 17 | 36 | 17 | 29 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 以你为荣! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 0 | 15 | 8 | 19 | 5 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 64.90 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 42 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 0 | 0 | 16 | 29 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.00 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 16 | 36 | 17 | 21 | 4 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 111.90 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 12 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 0 | 38 | 17 | 20 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 104.00 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 15 | 35 | 16 | 21 | 4 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 108.90 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 18 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 15 | 16 | 8 | 23 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 17 | 27 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58.00 | 86.14 | 130.00 | 4 | 84.41 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 8 | 25 | 4 | 7 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 53.90 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 0 | 0 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.00 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 36 | 16 | 23 | 2 | 6 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 92.90 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 27 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 7 | 35 | 16 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 20 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 15 | 35 | 17 | 22 | 4 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 110.90 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 0 | 16 | 17 | 24 | 5 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 79.90 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 36 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 15 | 36 | 17 | 18 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 15 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 16 | 16 | 16 | 23 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 25 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 15 | 36 | 16 | 24 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118.00 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 3 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 16 | 36 | 16 | 22 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 86.14 | 130.00 | 5 | 92.96 | 8 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
优秀名单
胡志祥
徐政熙
朱俊杰
李佳诺
郑钧尹
卢镜天
胡子晴
谭卓妍
李珂宇
蔡颖妍
吕青蕊
梅玥菲
胡志祥
徐政熙
朱俊杰
李佳诺
郑钧尹
卢镜天
胡子晴
谭卓妍
李珂宇
蔡颖妍
吕青蕊
梅玥菲