| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 速p6-7(满20分) | 金p37-40/速P9-10+默答阿(满40分) | 虚词2+摘默阿(满20分) | 0925堂测1(满31分) | 堂前小默18(满10分) | 早读0923卷(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总6个) | 本人本周积分(满131分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 36 | 15 | 17 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.00 | 54.10 | 116.90 | 1 | 60.71 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 36 | 16 | 13 | 0 | 9 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 83.90 | 54.10 | 116.90 | 1 | 60.71 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 23.90 | 54.10 | 116.90 | 1 | 60.71 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 42.90 | 54.10 | 116.90 | 1 | 60.71 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 50.90 | 54.10 | 116.90 | 1 | 60.71 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.00 | 54.10 | 116.90 | 1 | 60.71 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.00 | 54.10 | 116.90 | 1 | 60.71 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 14 | 0 | 16 | 22 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 69.90 | 54.10 | 116.90 | 1 | 60.71 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 15 | 36 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 10 | 2 | 104.90 | 54.10 | 116.90 | 1 | 60.71 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 4 | 29.90 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 21.90 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 25.90 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 15 | 36 | 8 | 20 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 96.90 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 16 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 61.90 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 8 | 21 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.00 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 10 | 32 | 17 | 16 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 92.90 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 15 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 5 | 2 | 76.90 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 18 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 16 | 37 | 16 | 29 | 0 | 9 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 116.90 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 17 | 16 | 16 | 27 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 54.10 | 116.90 | 2 | 67.42 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.00 | 54.10 | 116.90 | 3 | 53.93 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.00 | 54.10 | 116.90 | 3 | 53.93 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 6 | 9.90 | 54.10 | 116.90 | 3 | 53.93 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 54.90 | 54.10 | 116.90 | 3 | 53.93 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 0 | 36 | 16 | 18 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 5 | 2 | 92.90 | 54.10 | 116.90 | 3 | 53.93 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.00 | 54.10 | 116.90 | 3 | 53.93 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 63.90 | 54.10 | 116.90 | 3 | 53.93 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 17 | 36 | 16 | 24 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 110.90 | 54.10 | 116.90 | 3 | 53.93 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 14 | 15 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 78.90 | 54.10 | 116.90 | 3 | 53.93 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 17 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 56.90 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 16 | 22 | 17 | 23 | 0 | 9 | 8 | 1.9 | 0 | 10 | 1 | 106.90 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.00 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 52.90 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 17.90 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 9 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 38.90 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 16 | 17 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.00 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 15 | 36 | 17 | 21 | 0 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 106.90 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 17 | 38 | 17 | 19 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.00 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 26.90 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.00 | 54.10 | 116.90 | 4 | 55.75 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.00 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 0 | 36 | 8 | 12 | 0 | 9 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 74.90 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 16 | 15 | 16 | 29 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.00 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.00 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 67.90 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 16 | 24 | 16 | 21 | 0 | 6 | 8 | 1.9 | 0 | 5 | 1 | 97.90 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 15 | 0 | 16 | 23 | 0 | 6 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 69.90 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 14 | 15 | 17 | 16 | 0 | 6 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 77.90 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 4 | 30.90 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 15 | 37 | 16 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 83.90 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 6 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 41.90 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.00 | 54.10 | 116.90 | 5 | 59.18 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 54.10 | 116.90 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 54.10 | 116.90 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 54.10 | 116.90 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 54.10 | 116.90 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 54.10 | 116.90 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
林彦欣
林彦欣