| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 虚词3.4+默阿答(满40分) | 0926堂测2(满29分) | 速p11+《阿》(满20分) | 速p12+《阿》(满20分) | 堂前小默20(满10分) | 堂前小默19(满10分) | 早读0925(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总7个) | 本人本周积分(满139分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 32 | 13 | 16 | 16 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 24 | 17 | 17 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 108.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 24 | 17 | 17 | 0 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 85.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 34 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 8 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 32 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 71.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 0 | 15 | 16 | 8 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 65.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 8 | 2.9 | 0 | 5 | 4 | 36.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 32 | 13 | 17 | 8 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 27 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 35 | 18 | 8 | 16 | 7 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 107.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 32 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2.1 | 7 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 70.00 | 85.19 | 123.00 | 1 | 75.45 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 16 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2.1 | 0 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 51.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 34 | 13 | 16 | 16 | 9 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 32 | 9 | 16 | 16 | 8 | 2.1 | 0 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 94.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 24 | 11 | 16 | 16 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 94.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 32 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 32 | 14 | 16 | 16 | 8 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 32 | 18 | 16 | 16 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 34 | 22 | 16 | 16 | 10 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 33 | 13 | 16 | 16 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 34 | 14 | 16 | 0 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 91.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 33 | 15 | 16 | 16 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 85.19 | 123.00 | 2 | 98.55 | 17 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 32 | 14 | 16 | 16 | 8 | 2.1 | 7 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 17 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 16 | 17 | 17 | 16 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 32 | 20 | 16 | 16 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 2.1 | 0 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 43.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 32 | 12 | 16 | 16 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 32 | 8 | 16 | 16 | 4 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 25 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 32 | 13 | 8 | 16 | 10 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 23 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 33 | 8 | 16 | 16 | 2 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 27 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 32 | 14 | 9 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 25 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 35 | 14 | 16 | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 121.00 | 85.19 | 123.00 | 3 | 97.90 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 32 | 10 | 16 | 0 | 6 | 2.1 | 0 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 77.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 0 | 11 | 16 | 8 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2.1 | 0 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 4 | 32.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 34 | 13 | 16 | 16 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 0 | 12 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 0 | 15 | 0 | 8 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 33 | 11 | 16 | 16 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 34 | 21 | 16 | 16 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 34 | 14 | 16 | 16 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 34 | 17 | 16 | 16 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 32 | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74.00 | 85.19 | 123.00 | 4 | 81.27 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 11 | 8 | 15 | 4 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 59.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 33 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 44.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 0 | 15 | 16 | 16 | 8 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 76.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 33 | 12 | 16 | 16 | 8 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 17 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 0 | 7 | 16 | 16 | 3 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 63.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 16 | 20 | 16 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 33 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 34 | 19 | 16 | 16 | 4 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 115.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 32 | 14 | 16 | 16 | 10 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 85.19 | 123.00 | 5 | 80.80 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
优秀名单
黄源慧
谭卓妍
董可欣
黄源慧
谭卓妍
董可欣