| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 虚词3.4+默阿答(满40分) | 0926堂测2(满29分) | 速p11+《阿》(满20分) | 速p12+《阿》(满20分) | 堂前小默20(满10分) | 堂前小默19(满10分) | 早读0925(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总7个) | 本人本周积分(满139分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 16 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2.1 | 7 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 59.00 | 53.73 | 111.00 | 1 | 56.44 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 66.00 | 53.73 | 111.00 | 1 | 56.44 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.00 | 53.73 | 111.00 | 1 | 56.44 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.00 | 53.73 | 111.00 | 1 | 56.44 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 14 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.00 | 53.73 | 111.00 | 1 | 56.44 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.00 | 53.73 | 111.00 | 1 | 56.44 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 8 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2.1 | 0 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 42.00 | 53.73 | 111.00 | 1 | 56.44 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 22 | 12 | 16 | 16 | 8 | 2.1 | 7 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 94.00 | 53.73 | 111.00 | 1 | 56.44 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 33 | 10 | 16 | 16 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 111.00 | 53.73 | 111.00 | 1 | 56.44 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2.1 | 0 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 21 | 10 | 16 | 0 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 73.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 14 | 20 | 0 | 0 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 61.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 30 | 19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 16 | 13 | 16 | 16 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 92.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 32 | 15 | 16 | 16 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 31 | 14 | 16 | 16 | 8 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 53.73 | 111.00 | 2 | 68.70 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.00 | 53.73 | 111.00 | 3 | 61.33 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.00 | 53.73 | 111.00 | 3 | 61.33 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.00 | 53.73 | 111.00 | 3 | 61.33 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.00 | 53.73 | 111.00 | 3 | 61.33 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 21 | 12 | 8 | 16 | 0 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 5 | 1 | 83.00 | 53.73 | 111.00 | 3 | 61.33 | 15 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 31 | 13 | 16 | 16 | 8 | 2.1 | 0 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 97.00 | 53.73 | 111.00 | 3 | 61.33 | 6 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 8 | 16 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.00 | 53.73 | 111.00 | 3 | 61.33 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 16 | 22 | 16 | 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 53.73 | 111.00 | 3 | 61.33 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 21 | 13 | 16 | 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 53.73 | 111.00 | 3 | 61.33 | 6 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 14 | 14 | 0 | 16 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 74.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 0 | 10 | 16 | 16 | 5 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 68.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 20 | 14 | 16 | 16 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 30 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 63.00 | 53.73 | 111.00 | 4 | 42.73 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 32 | 7 | 16 | 16 | 3 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 16 | 22 | 16 | 16 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 6 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 16 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 74.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 8 | 11 | 0 | 16 | 7 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 63.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 24 | 16 | 16 | 16 | 9 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 4 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 35 | 10 | 16 | 0 | 10 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 92.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 32 | 0 | 16 | 16 | 6 | 2.1 | 0 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 83.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 15 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 30 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 8 | 8 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 70.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.00 | 53.73 | 111.00 | 5 | 66.00 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 53.73 | 111.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 53.73 | 111.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 53.73 | 111.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 53.73 | 111.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 53.73 | 111.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无