| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 1003测试(满150分) | 1009区统测(满150分) | 速p13-15+默过六六(满60分) | 作文火焰践迹(满20分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总4个) | 本人本周积分(满380分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 88 | 84 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 0 | 96 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 123.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 84 | 101 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 94 | 93 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 91 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 99 | 73 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 96 | 82 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 76 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 173.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 94 | 83 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 88 | 106 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 82 | 74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164.00 | 195.67 | 278.00 | 1 | 182.73 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 92 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 85 | 93 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 102 | 99 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 11 | 不合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 88 | 81 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 91 | 75 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 100 | 107 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 3 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 94 | 95 | 32 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 6 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 102 | 102 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 7 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 93 | 95 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 229.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 94 | 106 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 91 | 96 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195.00 | 195.67 | 278.00 | 2 | 214.00 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 90 | 102 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 83 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 177.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 103 | 96 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 79 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 86 | 89 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 94 | 89 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 15 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 92 | 85 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 86 | 83 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 14 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 97 | 88 | 30 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 8 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 71 | 100 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 222.00 | 195.67 | 278.00 | 3 | 205.60 | 13 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 92 | 99 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 80 | 88 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 101 | 100 | 52 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 1 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 87 | 82 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 85 | 103 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 77 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 95 | 97 | 48 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 2 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 0 | 97 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 96 | 108 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 106 | 86 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.00 | 195.67 | 278.00 | 4 | 193.45 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 83 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 83 | 94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 89 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 93 | 93 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 87 | 85 | 50 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 5 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 73 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 87 | 81 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 93 | 98 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 15 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 86 | 97 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 209.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 18 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 91 | 97 | 48 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.00 | 195.67 | 278.00 | 5 | 201.20 | 4 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
优秀名单
无