| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 1003测试(满150分) | 1009区统测(满150分) | 速p13-15+默过六六(满60分) | 作文火焰践迹(满20分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总4个) | 本人本周积分(满380分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 84 | 86 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178.00 | 154.66 | 249.00 | 1 | 181.56 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 91 | 92 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191.00 | 154.66 | 249.00 | 1 | 181.56 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87.00 | 154.66 | 249.00 | 1 | 181.56 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 91 | 73 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172.00 | 154.66 | 249.00 | 1 | 181.56 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 94 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191.00 | 154.66 | 249.00 | 1 | 181.56 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 84 | 103 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195.00 | 154.66 | 249.00 | 1 | 181.56 | 16 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186.00 | 154.66 | 249.00 | 1 | 181.56 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 89 | 97 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.00 | 154.66 | 249.00 | 1 | 181.56 | 13 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 74 | 81 | 40 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 223.00 | 154.66 | 249.00 | 1 | 181.56 | 9 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 96 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 64 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 80 | 96 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 77 | 92 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 91 | 87 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 15 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 74 | 86 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 88 | 78 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 82 | 84 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 190.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 56 | 104 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168.00 | 154.66 | 249.00 | 3 | 167.67 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 67 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145.00 | 154.66 | 249.00 | 3 | 167.67 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98.00 | 154.66 | 249.00 | 3 | 167.67 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92.00 | 154.66 | 249.00 | 3 | 167.67 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 77 | 72 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 182.00 | 154.66 | 249.00 | 3 | 167.67 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 91 | 92 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191.00 | 154.66 | 249.00 | 3 | 167.67 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 89 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180.00 | 154.66 | 249.00 | 3 | 167.67 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 97 | 90 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.00 | 154.66 | 249.00 | 3 | 167.67 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 80 | 82 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 98 | 32 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 156.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 76 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 77 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 69 | 80 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 96 | 98 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 11 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 65 | 82 | 50 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 10 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 95 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 83 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 77 | 93 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 7 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 96 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 86 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 90 | 90 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 209.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 14 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 89 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 99 | 86 | 16 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 7 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 86 | 86 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 63 | 77 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 154.66 | 249.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 154.66 | 249.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 154.66 | 249.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 154.66 | 249.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 154.66 | 249.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 88 | 84 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 6 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 90 | 91 | 30 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.00 | 154.66 | 249.00 | 2 | 184.20 | 4 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 92 | 100 | 24 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.00 | 154.66 | 249.00 | 3 | 167.67 | 3 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 90 | 84 | 50 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.00 | 154.66 | 249.00 | 4 | 157.18 | 1 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 104 | 105 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 2 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 83 | 88 | 40 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.00 | 154.66 | 249.00 | 5 | 155.55 | 4 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
优秀名单
无