| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p41-44(满10分) | 金p45-46+默过洞庭(满20分) | 金p47-48+摘默六(满20分) | 速P16-17(满20分) | 金p49-52+摘默六国(满20分) | 堂前小默22(满10分) | 堂前小默21(满10分) | 早读1014(满10分) | 早读1016(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总9个) | 本人本周积分(满130分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.00 | 59.13 | 116.00 | 1 | 65.22 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52.00 | 59.13 | 116.00 | 1 | 65.22 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32.00 | 59.13 | 116.00 | 1 | 65.22 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 9 | 14 | 16 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.00 | 59.13 | 116.00 | 1 | 65.22 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 9 | 14 | 0 | 16 | 16 | 9 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.00 | 59.13 | 116.00 | 1 | 65.22 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.00 | 59.13 | 116.00 | 1 | 65.22 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 8 | 14 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.00 | 59.13 | 116.00 | 1 | 65.22 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 0 | 16 | 8 | 16 | 16 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.00 | 59.13 | 116.00 | 1 | 65.22 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115.00 | 59.13 | 116.00 | 1 | 65.22 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34.00 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.00 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.00 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 7 | 0 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 90.90 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.00 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.00 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109.00 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 59.13 | 116.00 | 2 | 65.49 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.00 | 59.13 | 116.00 | 3 | 64.00 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.00 | 59.13 | 116.00 | 3 | 64.00 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.00 | 59.13 | 116.00 | 3 | 64.00 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54.00 | 59.13 | 116.00 | 3 | 64.00 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 91.00 | 59.13 | 116.00 | 3 | 64.00 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 8 | 16 | 17 | 15 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.00 | 59.13 | 116.00 | 3 | 64.00 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 7 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76.00 | 59.13 | 116.00 | 3 | 64.00 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 59.13 | 116.00 | 3 | 64.00 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 59.13 | 116.00 | 3 | 64.00 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 82.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.00 | 59.13 | 116.00 | 4 | 61.73 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.00 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 105.90 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 8 | 8 | 16 | 15 | 16 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 100.90 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.00 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.00 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 5 | 8 | 8 | 16 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 76.00 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 9 | 17 | 16 | 0 | 16 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.00 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 107.90 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 8 | 17 | 17 | 0 | 16 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.00 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 104.90 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.00 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.00 | 59.13 | 116.00 | 5 | 67.88 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 59.13 | 116.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 59.13 | 116.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 59.13 | 116.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 59.13 | 116.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 59.13 | 116.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
詹咏琪
林彦欣
张芷淳
刘子晴
詹咏琪
林彦欣
张芷淳
刘子晴