| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 句式卷1+默六10(满20分) | 句式卷2+默过六各5(满20分) | 金p53-54+默论10(满20分) | 金p55-56+默春江10(满20分) | 堂前小默24(满10分) | 堂前小默23(满10分) | 堂上作文游客完成度(满5分) | 早读1023(满10分) | 早读1021(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总9个) | 本人本周积分(满125分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.00 | 52.96 | 115.00 | 1 | 63.33 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 16 | 16 | 16 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.00 | 52.96 | 115.00 | 1 | 63.33 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.00 | 52.96 | 115.00 | 1 | 63.33 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 16 | 16 | 7 | 16 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.00 | 52.96 | 115.00 | 1 | 63.33 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.00 | 52.96 | 115.00 | 1 | 63.33 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.00 | 52.96 | 115.00 | 1 | 63.33 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 8 | 13 | 17 | 16 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.00 | 52.96 | 115.00 | 1 | 63.33 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 52.96 | 115.00 | 1 | 63.33 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 17 | 12 | 16 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 91.00 | 52.96 | 115.00 | 1 | 63.33 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 9 | 16 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 8 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 70.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 17 | 14 | 16 | 16 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 5 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 17 | 14 | 16 | 16 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 52.96 | 115.00 | 2 | 57.00 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.00 | 52.96 | 115.00 | 3 | 48.89 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 52.96 | 115.00 | 3 | 48.89 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.00 | 52.96 | 115.00 | 3 | 48.89 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.00 | 52.96 | 115.00 | 3 | 48.89 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 16 | 0 | 8 | 16 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 76.00 | 52.96 | 115.00 | 3 | 48.89 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 16 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.00 | 52.96 | 115.00 | 3 | 48.89 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.00 | 52.96 | 115.00 | 3 | 48.89 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 16 | 17 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 52.96 | 115.00 | 3 | 48.89 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 16 | 15 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.00 | 52.96 | 115.00 | 3 | 48.89 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 17 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 17 | 16 | 16 | 16 | 7 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 16 | 15 | 16 | 16 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 16 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.00 | 52.96 | 115.00 | 4 | 56.64 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 16 | 14 | 16 | 16 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 16 | 0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 8 | 16 | 14 | 16 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 16 | 15 | 17 | 16 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 17 | 16 | 8 | 16 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 12 | 16 | 17 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 16 | 15 | 16 | 0 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.00 | 52.96 | 115.00 | 5 | 63.58 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 52.96 | 115.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 52.96 | 115.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 52.96 | 115.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 52.96 | 115.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 52.96 | 115.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
曾钰瑶
林彦欣
张芷淳
刘子晴
龚俊皓
曾钰瑶
林彦欣
张芷淳
刘子晴
龚俊皓