| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p69-70+默春江(满30分)" | 句式3+论语(满30分) | 句式4+春江(满30分) | 金p65-68+春江(满20分) | 金p71-72(写文段)(满20分) | 金p73-80(满30分) | 作文如何展美丽中国(满60分) | 堂前小默26(满10分) | 堂前小默25(满10分) | 早读1028(满10分) | 早读1030(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总11个) | 本人本周积分(满260分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.00 | 105.16 | 219.00 | 1 | 119.00 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 25 | 25 | 0 | 8 | 24 | 44 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163.00 | 105.16 | 219.00 | 1 | 119.00 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.00 | 105.16 | 219.00 | 1 | 119.00 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.00 | 105.16 | 219.00 | 1 | 119.00 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 10 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123.00 | 105.16 | 219.00 | 1 | 119.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 36 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103.00 | 105.16 | 219.00 | 1 | 119.00 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96.00 | 105.16 | 219.00 | 1 | 119.00 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 16 | 24 | 19 | 16 | 17 | 24 | 46 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.00 | 105.16 | 219.00 | 1 | 119.00 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 24 | 25 | 24 | 8 | 0 | 24 | 44 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 197.00 | 105.16 | 219.00 | 1 | 119.00 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 24 | 24 | 10 | 16 | 24 | 35 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 15 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 24 | 24 | 0 | 16 | 24 | 43 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 44 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 129.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 24 | 24 | 24 | 16 | 17 | 24 | 38 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 16 | 24 | 24 | 16 | 8 | 24 | 39 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.00 | 105.16 | 219.00 | 2 | 135.00 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 105.16 | 219.00 | 3 | 89.78 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.00 | 105.16 | 219.00 | 3 | 89.78 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44.00 | 105.16 | 219.00 | 3 | 89.78 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.00 | 105.16 | 219.00 | 3 | 89.78 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 24 | 24 | 24 | 16 | 0 | 24 | 21 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 169.00 | 105.16 | 219.00 | 3 | 89.78 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41.00 | 105.16 | 219.00 | 3 | 89.78 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129.00 | 105.16 | 219.00 | 3 | 89.78 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 24 | 25 | 25 | 16 | 17 | 24 | 39 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.00 | 105.16 | 219.00 | 3 | 89.78 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 8 | 16 | 24 | 8 | 8 | 24 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.00 | 105.16 | 219.00 | 3 | 89.78 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 25 | 24 | 16 | 0 | 24 | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 177.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 24 | 34 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 10 | 0 | 7 | 8 | 24 | 42 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 0 | 24 | 24 | 16 | 18 | 24 | 40 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 24 | 47 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 96.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105.00 | 105.16 | 219.00 | 4 | 108.55 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 15 | 24 | 24 | 16 | 17 | 24 | 40 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 0 | 24 | 24 | 16 | 14 | 24 | 32 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 0 | 16 | 16 | 8 | 6 | 24 | 44 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 160.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 0 | 24 | 23 | 9 | 14 | 0 | 45 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 16 | 24 | 21 | 0 | 8 | 24 | 50 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 13 | 24 | 24 | 14 | 16 | 0 | 45 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 39 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.00 | 105.16 | 219.00 | 5 | 122.17 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 105.16 | 219.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 105.16 | 219.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 105.16 | 219.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 105.16 | 219.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 105.16 | 219.00 | 6 | 0.00 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无