| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 速p18-19(满10分) | 速p20-21(满10分) | 速p22-23+默将进酒(满30分) | 速p24-25(满10分) | 1101测试(满90分) | 1111卷(满10分) | 堂前小默28(满10分) | 堂前小默27(满10分) | 早读1106(满10分) | 早读1104(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总10个) | 本人本周积分(满200分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 0 | 0 | 24 | 14 | 43 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 8 | 16 | 25 | 16 | 56 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 182.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 9 | 0 | 28 | 14 | 49 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 0 | 0 | 14 | 14 | 38 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 0 | 0 | 14 | 16 | 35 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 8 | 17 | 16 | 14 | 55 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 9 | 17 | 16 | 16 | 42 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.00 | 117.20 | 185.00 | 1 | 101.73 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 9 | 16 | 24 | 16 | 51 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 7 | 16 | 24 | 16 | 44 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 9 | 16 | 24 | 16 | 47 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 8 | 16 | 24 | 16 | 50 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 9 | 0 | 0 | 16 | 54 | 0 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 9 | 17 | 25 | 16 | 55 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 0 | 0 | 14 | 14 | 56 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 9 | 16 | 24 | 16 | 46 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.00 | 117.20 | 185.00 | 2 | 135.45 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 8 | 17 | 24 | 16 | 0 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 9 | 16 | 24 | 16 | 51 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 165.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 9 | 16 | 0 | 16 | 47 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 7 | 16 | 16 | 16 | 59 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 8 | 16 | 24 | 16 | 39 | 0 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 0 | 16 | 24 | 16 | 34 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 9 | 0 | 24 | 16 | 40 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 7 | 16 | 23 | 15 | 48 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 12 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 8 | 16 | 25 | 16 | 44 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 162.00 | 117.20 | 185.00 | 3 | 139.60 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 8 | 16 | 15 | 16 | 42 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 9 | 17 | 25 | 16 | 43 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 6 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 9 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 9 | 16 | 25 | 16 | 42 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 17 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 9 | 18 | 25 | 16 | 61 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 185.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 9 | 17 | 25 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 9 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.00 | 117.20 | 185.00 | 4 | 109.82 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 23 | 14 | 58 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 9 | 17 | 25 | 16 | 50 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 0 | 0 | 23 | 14 | 40 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 7 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 9 | 16 | 16 | 16 | 50 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 151.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 15 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 7 | 16 | 25 | 16 | 51 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 117.20 | 185.00 | 5 | 110.60 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
优秀名单
黄奕铭
李佳诺
董可欣
黄奕铭
李佳诺
董可欣