| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 速p26-27+默将进酒(满30分) | 小说卷1+默将进酒(满20分) | 速p28-29+背熟燕歌行(满20分) | 小说卷2+默燕歌行(满20分) | 全小p484-485(满20分) | 速P30-31(满20分) | 堂前小默31(满10分) | 堂前小默30(满11分) | 堂前小默29(满10分) | 早读1113(满10分) | 早读1111(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总11个) | 本人本周积分(满181分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 24 | 17 | 16 | 8 | 16 | 16 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 156.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 0 | 0 | 17 | 8 | 16 | 16 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 10 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 0 | 17 | 16 | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 106.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 16 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 24 | 16 | 14 | 8 | 16 | 16 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.00 | 105.07 | 169.00 | 1 | 99.64 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 24 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 24 | 14 | 14 | 8 | 16 | 16 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 17 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 0 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 0 | 8 | 14 | 0 | 16 | 15 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 20 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 5 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 0 | 13 | 14 | 16 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 24 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 149.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 18 | 9 | 0 | 16 | 16 | 16 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 25 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 0 | 17 | 11 | 8 | 17 | 16 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.00 | 105.07 | 169.00 | 2 | 119.55 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 24 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 101.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 24 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 0 | 17 | 0 | 16 | 17 | 0 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 0 | 16 | 15 | 7 | 16 | 16 | 1 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 29 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 16 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 24 | 17 | 16 | 8 | 17 | 16 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 13 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 24 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 169.00 | 105.07 | 169.00 | 3 | 113.50 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 14 | 16 | 14 | 8 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 0 | 8 | 16 | 8 | 14 | 16 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 24 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 0 | 8 | 0 | 12 | 17 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 24 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 17 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 25 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 24 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.00 | 105.07 | 169.00 | 4 | 104.55 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 24 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 14 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 24 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 11 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 21 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 19 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 14 | 8 | 16 | 0 | 16 | 16 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 101.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 24 | 17 | 16 | 8 | 16 | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.00 | 105.07 | 169.00 | 5 | 96.70 | 21 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
优秀名单
黄奕铭
朱俊杰
谭卓妍
李珂宇
黄奕铭
朱俊杰
谭卓妍
李珂宇
董可欣