| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 速p26-27(满20分) | 小说卷1+默无衣江城子(满20分) | 速p28-29+背熟燕歌行(满20分) | 小说卷2+默燕歌行(满20分) | 全小p484-485(满20分) | 速P30-31(满20分) | 堂前小默31(满10分) | 堂前小默30(满10分) | 堂前小默29(满10分) | 早读1113(满10分) | 早读1111(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总11个) | 本人本周积分(满170分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54.00 | 64.73 | 151.00 | 1 | 76.56 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 64.73 | 151.00 | 1 | 76.56 | 20 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.00 | 64.73 | 151.00 | 1 | 76.56 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.00 | 64.73 | 151.00 | 1 | 76.56 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76.00 | 64.73 | 151.00 | 1 | 76.56 | 19 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.00 | 64.73 | 151.00 | 1 | 76.56 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 17 | 0 | 14 | 17 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89.00 | 64.73 | 151.00 | 1 | 76.56 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.00 | 64.73 | 151.00 | 1 | 76.56 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140.00 | 64.73 | 151.00 | 1 | 76.56 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 16 | 6 | 16 | 16 | 0 | 16 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 61.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 1 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.00 | 64.73 | 151.00 | 2 | 78.20 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.00 | 64.73 | 151.00 | 3 | 60.44 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.00 | 64.73 | 151.00 | 3 | 60.44 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.00 | 64.73 | 151.00 | 3 | 60.44 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29.00 | 64.73 | 151.00 | 3 | 60.44 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 120.00 | 64.73 | 151.00 | 3 | 60.44 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30.00 | 64.73 | 151.00 | 3 | 60.44 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.00 | 64.73 | 151.00 | 3 | 60.44 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.00 | 64.73 | 151.00 | 3 | 60.44 | 6 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 0 | 17 | 15 | 10 | 0 | 16 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.00 | 64.73 | 151.00 | 3 | 60.44 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 47.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 16 | 17 | 0 | 16 | 17 | 16 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 16 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.00 | 64.73 | 151.00 | 4 | 64.64 | 16 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 16 | 5 | 16 | 8 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 0 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 16 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 18 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 10 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 15 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.00 | 64.73 | 151.00 | 5 | 74.92 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 64.73 | 151.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 64.73 | 151.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 64.73 | 151.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 64.73 | 151.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 64.73 | 151.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
林彦欣
黄楚天
林彦欣
黄楚天