| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p99-102++过秦10句+提纲(满40分) | 金p55-58+摘默过秦10句(满20分) | 全小p435-437+摘默过秦10句(满20分) | 全小P479(满10分) | 速p32-33(满20分) | 堂前小默36(满10分) | 堂前小默35(满10分) | 早读1125(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总8个) | 本人本周积分(满140分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 24 | 16 | 16 | 8 | 15 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 103.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 16 | 16 | 0 | 8 | 17 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 26 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 24 | 17 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 0 | 17 | 17 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 65.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 15 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 7 | 8 | 16 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36.00 | 76.02 | 126.00 | 1 | 70.27 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 32 | 16 | 16 | 8 | 16 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 8 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 24 | 15 | 8 | 7 | 15 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 16 | 16 | 0 | 8 | 15 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 31 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 32 | 16 | 16 | 8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 26 | 0 | 16 | 0 | 14 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 31 | 16 | 0 | 8 | 15 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 25 | 16 | 17 | 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 76.02 | 126.00 | 2 | 88.00 | 9 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 0 | 16 | 14 | 8 | 15 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 24 | 8 | 0 | 8 | 16 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 86.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 0 | 9 | 16 | 8 | 16 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 32 | 17 | 17 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 0 | 14 | 14 | 8 | 16 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 32 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 32 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 24 | 17 | 17 | 8 | 16 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 10 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 16 | 8 | 8 | 8 | 15 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 24 | 17 | 17 | 8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118.00 | 76.02 | 126.00 | 3 | 81.70 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 31 | 16 | 16 | 8 | 16 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 7 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 33 | 17 | 17 | 8 | 16 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 2 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 33 | 12 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 33 | 16 | 17 | 10 | 16 | 10 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 24 | 16 | 16 | 8 | 16 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 13 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 76.02 | 126.00 | 4 | 72.91 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 0 | 11 | 0 | 8 | 16 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 18 | 16 | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 32 | 16 | 16 | 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 0 | 16 | 7 | 8 | 16 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 0 | 17 | 0 | 8 | 16 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 34 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 25 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 24 | 17 | 8 | 0 | 16 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 88.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 32 | 16 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.00 | 76.02 | 126.00 | 5 | 73.20 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
优秀名单
谭卓妍
李珂宇
董可欣
谭卓妍
李珂宇
董可欣