| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p111-114+默锦书(满20分) | 金p115-116+摘默五代(满20分) | 金p117-118+摘默锦书五12句(满20分) | 全小p438-441+摘锦书五10句(满20分) | 全小p494-495+摘陈情20句(满40分) | 11月月考(满150分) | 1206卷(满分) | 堂前小默39(满10分) | 堂前小默38(满10分) | 堂前小默37(满10分) | 早读1204(满10分) | 早读1202(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总12个) | 本人本周积分(满320分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 16 | 16 | 0 | 8 | 32 | 86 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 114.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 16 | 16 | 0 | 16 | 34 | 76 | 0 | 10 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 16 | 0 | 16 | 8 | 32 | 82 | 21 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 27 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 79 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 17 | 16 | 0 | 17 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 161.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 40 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 0 | 8 | 16 | 0 | 34 | 84 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 38 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 16 | 16 | 8 | 8 | 32 | 84 | 0 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 25 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159.00 | 190.74 | 262.00 | 1 | 171.18 | 43 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | 88 | 18 | 6 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 7 | 15 | 16 | 8 | 32 | 86 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 16 | 16 | 16 | 0 | 32 | 90 | 0 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 218.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 8 | 16 | 8 | 8 | 32 | 82 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 34 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 16 | 16 | 15 | 16 | 33 | 80 | 0 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 16 | 16 | 16 | 15 | 32 | 94 | 20 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 16 | 16 | 8 | 16 | 34 | 90 | 0 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34 | 89 | 23 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 262.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 8 | 16 | 16 | 0 | 34 | 94 | 0 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34 | 98 | 0 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241.00 | 190.74 | 262.00 | 2 | 218.64 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 86 | 19 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 16 | 16 | 1 | 0 | 33 | 87 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 201.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 31 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 16 | 16 | 16 | 15 | 32 | 86 | 0 | 11 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 14 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 16 | 16 | 12 | 16 | 34 | 90 | 0 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 15 | 12 | 15 | 7 | 32 | 88 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 28 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 15 | 8 | 0 | 16 | 32 | 96 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 26 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 17 | 8 | 16 | 16 | 34 | 74 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 15 | 8 | 12 | 8 | 33 | 89 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 30 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 16 | 0 | 16 | 17 | 34 | 87 | 20 | 8 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 245.00 | 190.74 | 262.00 | 3 | 210.00 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 84 | 15 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 16 | 16 | 16 | 15 | 32 | 89 | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 16 | 16 | 16 | 4 | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34 | 93 | 0 | 7 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 6 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 75 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 41 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 79 | 0 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 16 | 18 | 19 | 16 | 0 | 95 | 0 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 216.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 93 | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 8 | 16 | 16 | 0 | 33 | 86 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 33 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120.00 | 190.74 | 262.00 | 4 | 191.36 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 16 | 16 | 8 | 0 | 16 | 69 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 41 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 16 | 16 | 16 | 8 | 32 | 96 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34 | 78 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 23 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 16 | 16 | 13 | 8 | 32 | 79 | 21 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 16 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 0 | 0 | 8 | 16 | 32 | 82 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 8 | 17 | 8 | 8 | 16 | 80 | 0 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 6 | 7 | 16 | 0 | 34 | 83 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 184.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 15 | 16 | 16 | 16 | 32 | 90 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224.00 | 190.74 | 262.00 | 5 | 179.30 | 15 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
优秀名单
无