| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p111-114+默锦书(满20分) | 金p115-116+摘默五代(满20分) | 金p117-118+摘默锦书五12句(满20分) | 全小p438-441+摘锦书五10句(满20分) | 全小p494-495+摘陈情20句(满40分) | 11月月考(满150分) | 1206卷(满分) | 堂前小默39(满10分) | 堂前小默38(满10分) | 堂前小默37(满10分) | 早读1204(满10分) | 早读1202(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总13个) | 本人本周积分(满320分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149.00 | 140.48 | 261.00 | 1 | 145.33 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149.00 | 140.48 | 261.00 | 1 | 145.33 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95.00 | 140.48 | 261.00 | 1 | 145.33 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116.00 | 140.48 | 261.00 | 1 | 145.33 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123.00 | 140.48 | 261.00 | 1 | 145.33 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 107.00 | 140.48 | 261.00 | 1 | 145.33 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 8 | 8 | 0 | 8 | 33 | 84 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180.00 | 140.48 | 261.00 | 1 | 145.33 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 15 | 16 | 0 | 8 | 32 | 92 | 19 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219.00 | 140.48 | 261.00 | 1 | 145.33 | 11 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 87 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 170.00 | 140.48 | 261.00 | 1 | 145.33 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 88 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 141.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 80 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 143.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 83 | 23 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 73 | 0 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 16 | 8 | 0 | 33 | 82 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 | 91 | 24 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 228.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 16 | 16 | 0 | 16 | 34 | 88 | 18 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 16 | 16 | 16 | 0 | 33 | 69 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188.00 | 140.48 | 261.00 | 2 | 175.00 | 17 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 140.48 | 261.00 | 3 | 149.22 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78.00 | 140.48 | 261.00 | 3 | 149.22 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110.00 | 140.48 | 261.00 | 3 | 149.22 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101.00 | 140.48 | 261.00 | 3 | 149.22 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | 75 | 13 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 205.00 | 140.48 | 261.00 | 3 | 149.22 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117.00 | 140.48 | 261.00 | 3 | 149.22 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 91 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180.00 | 140.48 | 261.00 | 3 | 149.22 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 100 | 17 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.00 | 140.48 | 261.00 | 3 | 149.22 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 0 | 8 | 6 | 9 | 34 | 92 | 0 | 11 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191.00 | 140.48 | 261.00 | 3 | 149.22 | 15 | 合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 16 | 16 | 12 | 8 | 34 | 90 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 226.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 62 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 85 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 16 | 合格 | 你落后了! | 为你加油! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 16 | 16 | 17 | 16 | 34 | 79 | 14 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 4 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 16 | 0 | 15 | 16 | 32 | 64 | 23 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 13 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 8 | 13 | 7 | 0 | 78 | 0 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154.00 | 140.48 | 261.00 | 4 | 146.36 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 90 | 0 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 6 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 16 | 16 | 15 | 16 | 32 | 85 | 19 | 11 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 3 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 90 | 19 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 217.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 12 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 0 | 17 | 17 | 9 | 34 | 82 | 25 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 16 | 8 | 0 | 8 | 33 | 81 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 18 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | 79 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 86 | 0 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 112.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.00 | 140.48 | 261.00 | 5 | 154.67 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 140.48 | 261.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 140.48 | 261.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 140.48 | 261.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 140.48 | 261.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 140.48 | 261.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无