| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p1-6套1(满30分) | 全小p420-423+摘默归去来(满20分) | 全小p424-428(满20分) | 金p7-14套2(满30分) | 默蜀相望归去20句(满10分) | 堂前小默48(满10分) | 堂前小默47(满10分) | 早读1231(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总8个) | 本人本周积分(满140分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.00 | 37.88 | 129.00 | 1 | 41.44 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.00 | 37.88 | 129.00 | 1 | 41.44 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.00 | 37.88 | 129.00 | 1 | 41.44 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 37.88 | 129.00 | 1 | 41.44 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.00 | 37.88 | 129.00 | 1 | 41.44 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.00 | 37.88 | 129.00 | 1 | 41.44 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.00 | 37.88 | 129.00 | 1 | 41.44 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 24 | 16 | 0 | 24 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86.00 | 37.88 | 129.00 | 1 | 41.44 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 24 | 16 | 20 | 24 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 128.00 | 37.88 | 129.00 | 1 | 41.44 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 35.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 20 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 24 | 16 | 20 | 24 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 3 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 24 | 16 | 19 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87.00 | 37.88 | 129.00 | 2 | 38.50 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 37.88 | 129.00 | 3 | 38.00 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.00 | 37.88 | 129.00 | 3 | 38.00 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.00 | 37.88 | 129.00 | 3 | 38.00 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.00 | 37.88 | 129.00 | 3 | 38.00 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 24 | 16 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 86.00 | 37.88 | 129.00 | 3 | 38.00 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.00 | 37.88 | 129.00 | 3 | 38.00 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.00 | 37.88 | 129.00 | 3 | 38.00 | 13 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 25 | 16 | 20 | 24 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.00 | 37.88 | 129.00 | 3 | 38.00 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.00 | 37.88 | 129.00 | 3 | 38.00 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 68.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 12 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 16 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 25 | 16 | 20 | 24 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 5 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 24 | 16 | 19 | 24 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.00 | 37.88 | 129.00 | 4 | 42.91 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 24 | 0 | 19 | 24 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 6 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 8 | 16 | 0 | 24 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 7 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 17 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 24 | 8 | 20 | 0 | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 8 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 14 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 19 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 18 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 14 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.00 | 37.88 | 129.00 | 5 | 45.75 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 37.88 | 129.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 37.88 | 129.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 37.88 | 129.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 37.88 | 129.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 37.88 | 129.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
刘子晴
詹咏琪
林彦欣
黄蔚岚
欧海悦