| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 全小P445-448(满10分) | 全小P448-451+摘种树10句(满20分) | 全小P452-455+摘扬拟10句(满20分) | 全小P455-458(满10分) | 全小P459-461(满10分) | 顶端作文完成度(满5分) | 堂前小默50(满11分) | 堂前小默49(满10分) | 早读0108(满10分) | 早读0106(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总10个) | 本人本周积分(满116分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.00 | 40.14 | 109.00 | 1 | 37.78 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.00 | 40.14 | 109.00 | 1 | 37.78 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.00 | 40.14 | 109.00 | 1 | 37.78 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.00 | 40.14 | 109.00 | 1 | 37.78 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.00 | 40.14 | 109.00 | 1 | 37.78 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.00 | 40.14 | 109.00 | 1 | 37.78 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.00 | 40.14 | 109.00 | 1 | 37.78 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 9 | 0 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.00 | 40.14 | 109.00 | 1 | 37.78 | 8 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 53.00 | 40.14 | 109.00 | 1 | 37.78 | 16 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 22 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 19 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 64.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 9 | 17 | 16 | 0 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 3 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.00 | 40.14 | 109.00 | 2 | 47.00 | 18 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.00 | 40.14 | 109.00 | 3 | 41.78 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.00 | 40.14 | 109.00 | 3 | 41.78 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.00 | 40.14 | 109.00 | 3 | 41.78 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.00 | 40.14 | 109.00 | 3 | 41.78 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 71.00 | 40.14 | 109.00 | 3 | 41.78 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.00 | 40.14 | 109.00 | 3 | 41.78 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47.00 | 40.14 | 109.00 | 3 | 41.78 | 19 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 9 | 17 | 16 | 0 | 9 | 5 | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.00 | 40.14 | 109.00 | 3 | 41.78 | 4 | 优秀 | 你很好! | 为你骄傲! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58.00 | 40.14 | 109.00 | 3 | 41.78 | 15 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 84.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 6 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 38 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 9 | 16 | 15 | 0 | 9 | 5 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 9 | 16 | 16 | 8 | 9 | 5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.00 | 40.14 | 109.00 | 4 | 47.64 | 16 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 9 | 16 | 16 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 76.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 11 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 14 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.00 | 40.14 | 109.00 | 5 | 44.83 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 40.14 | 109.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 40.14 | 109.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 40.14 | 109.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 40.14 | 109.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 40.14 | 109.00 | 6 | 0.00 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
林彦欣
刘子晴
欧海悦
黄楚天
林彦欣
刘子晴
欧海悦
黄楚天