| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 金p15-20+摘默石钟(满30分) | 全小p462-464第1-9题+摘默石钟(满20分) | 全小p465-467第10-14+1-4题+摘默客至快阁(满20分) | 全小p467-469第5-13题+摘默石钟客至快阁(满20分) | 全小p496-497第1-10题(满10分) | 全小p497-498第11-15题+1-4(满10分) | 堂上0108+00117卷(满25分) | 堂前小默53(满10分) | 堂前小默52(满10分) | 堂前小默51(满10分) | 早读0115(满10分) | 早读0113(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总12个) | 本人本周积分(满185分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41.00 | 56.36 | 172.00 | 1 | 59.00 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.00 | 56.36 | 172.00 | 1 | 59.00 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31.00 | 56.36 | 172.00 | 1 | 59.00 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.00 | 56.36 | 172.00 | 1 | 59.00 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.00 | 56.36 | 172.00 | 1 | 59.00 | 19 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31.00 | 56.36 | 172.00 | 1 | 59.00 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42.00 | 56.36 | 172.00 | 1 | 59.00 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112.00 | 56.36 | 172.00 | 1 | 59.00 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 149.00 | 56.36 | 172.00 | 1 | 59.00 | 4 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 13 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 15 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 56.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 20 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 24 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117.00 | 56.36 | 172.00 | 2 | 68.50 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.00 | 56.36 | 172.00 | 3 | 59.33 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24.00 | 56.36 | 172.00 | 3 | 59.33 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.00 | 56.36 | 172.00 | 3 | 59.33 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.00 | 56.36 | 172.00 | 3 | 59.33 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 24 | 8 | 0 | 8 | 16 | 16 | 11 | 8 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 126.00 | 56.36 | 172.00 | 3 | 59.33 | 7 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.00 | 56.36 | 172.00 | 3 | 59.33 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.00 | 56.36 | 172.00 | 3 | 59.33 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.00 | 56.36 | 172.00 | 3 | 59.33 | 2 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 8 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96.00 | 56.36 | 172.00 | 3 | 59.33 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 105.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 11 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 21 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 17 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 23 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 24 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 6 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 1 | 优秀 | 你超棒! | 为你骄傲! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.00 | 56.36 | 172.00 | 4 | 65.64 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 8 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 24 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 5 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 18 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 14 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 86.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 13 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 12 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 15 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 24 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.00 | 56.36 | 172.00 | 5 | 57.00 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 56.36 | 172.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 56.36 | 172.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 56.36 | 172.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 56.36 | 172.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 56.36 | 172.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
林彦欣
刘子晴
欧海悦
林彦欣
刘子晴
欧海悦