| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 全小p470-472+默临安山居(满20分) | 全小p473-475+默报任(满20分) | 全小p480+482(1-3)(满10分) | 全小p481+482(4-6)+默临安山居(满10分) | 顶端作文(满60分) | 0117测试客观题(满30分) | 0117测试主观题(满46分) | 堂前小默56(满10分) | 堂前小默55(满10分) | 堂前小默54(满10分) | 早读0120(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总11个) | 本人本周积分(满236分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2230401 | 1 | 高三(4)班 | 蔡锐晖 | 0 | 16 | 8 | 8 | 42 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230410 | 1 | 高三(4)班 | 黄奕铭 | 16 | 16 | 8 | 8 | 44 | 20 | 27 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 190.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230411 | 1 | 高三(4)班 | 黄宇赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 24 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230420 | 1 | 高三(4)班 | 林子健 | 16 | 16 | 8 | 8 | 48 | 20 | 25 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 7 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230421 | 1 | 高三(4)班 | 刘谨诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 53 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230430 | 1 | 高三(4)班 | 姚昆余 | 16 | 16 | 9 | 9 | 0 | 21 | 22 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230431 | 1 | 高三(4)班 | 钟俊杰 | 16 | 12 | 0 | 8 | 43 | 20 | 21 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 18 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230440 | 1 | 高三(4)班 | 简君媛 | 17 | 0 | 9 | 0 | 35 | 17 | 17 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 125.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 34 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230441 | 1 | 高三(4)班 | 金诗雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 21 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230450 | 1 | 高三(4)班 | 叶柳秀 | 0 | 8 | 9 | 0 | 44 | 23 | 17 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 29 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230451 | 1 | 高三(4)班 | 张倩菇 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 24 | 18 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124.00 | 130.74 | 190.00 | 1 | 122.64 | 35 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230402 | 2 | 高三(4)班 | 蔡梓域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 23 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230409 | 2 | 高三(4)班 | 胡志祥 | 16 | 16 | 8 | 8 | 45 | 21 | 19 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230412 | 2 | 高三(4)班 | 蒋一帆 | 15 | 14 | 8 | 0 | 44 | 21 | 22 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 17 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230419 | 2 | 高三(4)班 | 梁一凡 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230422 | 2 | 高三(4)班 | 卢斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 29 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 33 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230429 | 2 | 高三(4)班 | 徐政熙 | 16 | 16 | 8 | 8 | 44 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 31 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230432 | 2 | 高三(4)班 | 朱俊杰 | 16 | 16 | 8 | 8 | 45 | 21 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 8 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230439 | 2 | 高三(4)班 | 黄源慧 | 16 | 0 | 8 | 8 | 47 | 26 | 32 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 5 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230442 | 2 | 高三(4)班 | 李佳诺 | 16 | 16 | 9 | 8 | 41 | 17 | 22 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 174.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 3 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230449 | 2 | 高三(4)班 | 王颖湉 | 12 | 16 | 0 | 0 | 36 | 15 | 25 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 26 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230452 | 2 | 高三(4)班 | 郑钧尹 | 16 | 16 | 8 | 8 | 42 | 26 | 20 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167.00 | 130.74 | 190.00 | 2 | 144.18 | 9 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230403 | 3 | 高三(4)班 | 曹家玮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21 | 21 | 0 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230408 | 3 | 高三(4)班 | 郝贤哲 | 16 | 8 | 0 | 7 | 43 | 25 | 20 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 165.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 11 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230413 | 3 | 高三(4)班 | 孔瑞彬 | 8 | 8 | 8 | 8 | 43 | 20 | 25 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 19 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230418 | 3 | 高三(4)班 | 李政远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 51 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230423 | 3 | 高三(4)班 | 卢镜天 | 8 | 0 | 8 | 8 | 45 | 20 | 22 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230428 | 3 | 高三(4)班 | 谢宇洋 | 12 | 15 | 8 | 8 | 44 | 11 | 19 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 21 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230433 | 3 | 高三(4)班 | 朱信霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 26 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 37 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230438 | 3 | 高三(4)班 | 胡子晴 | 16 | 8 | 9 | 8 | 45 | 17 | 15 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 22 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230443 | 3 | 高三(4)班 | 李镕君 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44 | 18 | 19 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 24 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230448 | 3 | 高三(4)班 | 谭卓妍 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 26 | 18 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 136.00 | 130.74 | 190.00 | 3 | 136.20 | 27 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230404 | 4 | 高三(4)班 | 陈锦睿 | 16 | 16 | 8 | 8 | 43 | 20 | 24 | 0 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 10 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230407 | 4 | 高三(4)班 | 杜俊贤 | 16 | 8 | 0 | 8 | 43 | 21 | 24 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 20 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230414 | 4 | 高三(4)班 | 邝伟轩 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230417 | 4 | 高三(4)班 | 李珂宇 | 16 | 16 | 8 | 8 | 40 | 20 | 22 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230424 | 4 | 高三(4)班 | 卢睿 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230427 | 4 | 高三(4)班 | 武思诚 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 20 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230434 | 4 | 高三(4)班 | 蔡颖妍 | 12 | 16 | 8 | 0 | 42 | 24 | 23 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230437 | 4 | 高三(4)班 | 董可欣 | 16 | 16 | 9 | 9 | 48 | 20 | 27 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 190.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2230444 | 4 | 高三(4)班 | 刘素华 | 16 | 16 | 8 | 8 | 45 | 20 | 21 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 3 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230447 | 4 | 高三(4)班 | 潘秋蓉 | 16 | 16 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 36 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230454 | 4 | 高三(4)班 | 朱彦华 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.00 | 130.74 | 190.00 | 4 | 130.55 | 52 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230405 | 5 | 高三(4)班 | 陈政旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 28 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230406 | 5 | 高三(4)班 | 翟弈森 | 0 | 0 | 8 | 8 | 46 | 20 | 21 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 30 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230415 | 5 | 高三(4)班 | 赖浩楠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 46 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230416 | 5 | 高三(4)班 | 李昊轩 | 16 | 16 | 8 | 8 | 47 | 18 | 21 | 3 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 12 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2230425 | 5 | 高三(4)班 | 卢梓瑞 | 17 | 16 | 8 | 8 | 45 | 14 | 21 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 14 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230426 | 5 | 高三(4)班 | 沈子钧 | 12 | 8 | 8 | 0 | 44 | 17 | 21 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 28 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2230435 | 5 | 高三(4)班 | 陈钰霖 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2230436 | 5 | 高三(4)班 | 戴婉莹 | 14 | 8 | 8 | 8 | 43 | 20 | 23 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 16 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230445 | 5 | 高三(4)班 | 吕青蕊 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 24 | 20 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 141.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 25 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2230446 | 5 | 高三(4)班 | 梅玥菲 | 16 | 16 | 8 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118.00 | 130.74 | 190.00 | 5 | 130.60 | 39 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
优秀名单
无