| 学号 | 组别 | 班级 | 姓名 | 全小p470-472+默临安山居(满20分) | 全小p473-475+默报任(满20分) | 全小p480+482(1-3)(满10分) | 全小p481+482(4-6)+默临安山居(满10分) | 顶端作文(满60分) | 0117测试客观题(满30分) | 0117测试主观题(满46分) | 堂前小默56(满10分) | 堂前小默55(满10分) | 堂前小默54(满10分) | 早读0120(满10分) | 早读课堂分(满10分) | 读背抄(每篇1-5分) | 主动默写(每篇3-10分) | 语文贡献加分(不设限) | 未完成任务(总11个) | 本人本周积分(满236分) | 班平均值 | 班最高值 | 所在小组 | 本组平均值 | 本人在班排名(共55人) | 本周评价 | 本周评语 | 老师心语 |
| 2231101 | 1 | 高三(11)班 | 白镇远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 28 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131.00 | 88.89 | 192.00 | 1 | 101.89 | 14 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231110 | 1 | 高三(11)班 | 何伟宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115.00 | 88.89 | 192.00 | 1 | 101.89 | 25 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231120 | 1 | 高三(11)班 | 林锦铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24.00 | 88.89 | 192.00 | 1 | 101.89 | 44 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231121 | 1 | 高三(11)班 | 林许桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46.00 | 88.89 | 192.00 | 1 | 101.89 | 40 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231130 | 1 | 高三(11)班 | 郑理铖 | 0 | 12 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93.00 | 88.89 | 192.00 | 1 | 101.89 | 30 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231140 | 1 | 高三(11)班 | 李昕彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67.00 | 88.89 | 192.00 | 1 | 101.89 | 36 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231141 | 1 | 高三(11)班 | 廖海璐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 17 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116.00 | 88.89 | 192.00 | 1 | 101.89 | 24 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231150 | 1 | 高三(11)班 | 曾钰瑶 | 16 | 8 | 8 | 8 | 47 | 17 | 23 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.00 | 88.89 | 192.00 | 1 | 101.89 | 4 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231151 | 1 | 高三(11)班 | 詹咏琪 | 16 | 16 | 9 | 8 | 44 | 8 | 16 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 160.00 | 88.89 | 192.00 | 1 | 101.89 | 7 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231102 | 2 | 高三(11)班 | 蔡德义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231109 | 2 | 高三(11)班 | 何天行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 22 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 26 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231112 | 2 | 高三(11)班 | 胡汛熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 32 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 16 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231119 | 2 | 高三(11)班 | 李梓轩 | 8 | 0 | 8 | 6 | 45 | 21 | 19 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 11 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231122 | 2 | 高三(11)班 | 刘俊哲 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 14 | 17 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 23 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231129 | 2 | 高三(11)班 | 曾叠柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 20 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 27 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231132 | 2 | 高三(11)班 | 陈佳慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 29 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231139 | 2 | 高三(11)班 | 雷睿琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | 6 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 126.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 19 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231142 | 2 | 高三(11)班 | 林彦欣 | 16 | 16 | 8 | 8 | 43 | 20 | 24 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 3 | 合格 | 你很好! | 为你加油! |
| 2231152 | 2 | 高三(11)班 | 张芷淳 | 16 | 0 | 8 | 8 | 44 | 20 | 17 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.00 | 88.89 | 192.00 | 2 | 123.40 | 10 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231103 | 3 | 高三(11)班 | 陈葆璋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.00 | 88.89 | 192.00 | 3 | 76.11 | 49 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231113 | 3 | 高三(11)班 | 胡致诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30.00 | 88.89 | 192.00 | 3 | 76.11 | 42 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231118 | 3 | 高三(11)班 | 李泽宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.00 | 88.89 | 192.00 | 3 | 76.11 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231123 | 3 | 高三(11)班 | 卢子曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.00 | 88.89 | 192.00 | 3 | 76.11 | 43 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231128 | 3 | 高三(11)班 | 叶锦涛 | 0 | 16 | 8 | 8 | 44 | 15 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 135.00 | 88.89 | 192.00 | 3 | 76.11 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231133 | 3 | 高三(11)班 | 陈坦畅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77.00 | 88.89 | 192.00 | 3 | 76.11 | 33 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231138 | 3 | 高三(11)班 | 孔泳然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74.00 | 88.89 | 192.00 | 3 | 76.11 | 35 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231143 | 3 | 高三(11)班 | 刘子晴 | 14 | 16 | 8 | 8 | 46 | 27 | 30 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.00 | 88.89 | 192.00 | 3 | 76.11 | 1 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231148 | 3 | 高三(11)班 | 吴智昕 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 23 | 22 | 6 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127.00 | 88.89 | 192.00 | 3 | 76.11 | 18 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231104 | 4 | 高三(11)班 | 陈恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 9 | 3 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 31 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231107 | 4 | 高三(11)班 | 龚俊皓 | 8 | 16 | 7 | 8 | 44 | 15 | 21 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 8 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231114 | 4 | 高三(11)班 | 胡子彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231117 | 4 | 高三(11)班 | 李金坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 48 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231124 | 4 | 高三(11)班 | 罗章熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 41 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231127 | 4 | 高三(11)班 | 杨程午 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 32 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231134 | 4 | 高三(11)班 | 陈泽滢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 25 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 20 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231137 | 4 | 高三(11)班 | 黄蔚岚 | 16 | 16 | 8 | 8 | 44 | 18 | 17 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 6 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231144 | 4 | 高三(11)班 | 欧海悦 | 16 | 16 | 9 | 8 | 48 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 2 | 良好 | 你很好! | 为你鼓掌! |
| 2231147 | 4 | 高三(11)班 | 吴沁桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 37 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231154 | 4 | 高三(11)班 | 周可予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 26 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128.00 | 88.89 | 192.00 | 4 | 93.55 | 16 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231105 | 5 | 高三(11)班 | 陈煜其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231106 | 5 | 高三(11)班 | 邓国锐 | 16 | 16 | 8 | 8 | 44 | 15 | 16 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 9 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231115 | 5 | 高三(11)班 | 黄楚天 | 16 | 6 | 8 | 8 | 47 | 20 | 24 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 4 | 合格 | 你还行! | 为你加油! |
| 2231116 | 5 | 高三(11)班 | 江灿龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 45 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231125 | 5 | 高三(11)班 | 麦竣豪 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 39 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231126 | 5 | 高三(11)班 | 邵一宸 | 7 | 0 | 7 | 6 | 45 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 135.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 12 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231135 | 5 | 高三(11)班 | 陈芷妍 | 0 | 0 | 8 | 8 | 44 | 14 | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 21 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231136 | 5 | 高三(11)班 | 高子晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 28 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 15 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231145 | 5 | 高三(11)班 | 邵子乔 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 17 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 34 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231146 | 5 | 高三(11)班 | 汤允彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 19 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 28 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231155 | 5 | 高三(11)班 | 朱晓潼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 | 20 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 22 | 不合格 | 你落后了! | 为你担心! |
| 2231156 | 5 | 高三(11)班 | 吴高捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.00 | 88.89 | 192.00 | 5 | 92.75 | 47 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231108 | 6 | 高三(11)班 | 郭宗鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 88.89 | 192.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231111 | 6 | 高三(11)班 | 何子诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 88.89 | 192.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231131 | 6 | 高三(11)班 | 陈度伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 88.89 | 192.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231149 | 6 | 高三(11)班 | 袁婧鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 88.89 | 192.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
| 2231153 | 6 | 高三(11)班 | 赵诗婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 88.89 | 192.00 | 6 | 0.00 | 50 | 不合格 | 你成老赖了! | 为你遗憾! |
优秀名单
无